このたび、平成12年1月に第3回の調査を実施、昨年12月に調査報告書が作成され、厚生補導の参考とするための学内資料として関係教職員及び各部局に配布しました。
調査対象は前回とは異なり学部学生30%、大学院生は修士課程50%、博士課程100%を学部?研究科学生数に比例して無作為に抽出し、郵送又は窓口での手渡しにより実施しました。回収率は学部学生908名(28%)、大学院生修士課程585名(38%)、博士課程541名(29%)でした。
多忙中のところ協力いただいた学生諸君に対して御礼を申し上げる次第です。
調査の基本的な内容等は前回に準拠しておりますが、調査項目については、学部学生と大学院生を別にして、独自の課題を加える等工夫しております。
第1回の際は、『広報』を通じて、調査結果の概要を学内に周知しましたが、第2回からは『学生協だより』により教職員及び学生の皆様にお知らせすることになっておりましたので、ここに調査結果の概略を紹介します。
なお、報告書は各部局の厚生補導担当や図書館等にも備えておりますので、調査結果の全体を知りたい方は、そこで閲覧して下さい。
1 学部学生編 |
1 | 家 | 族の所在地 | |
2 | 家 | 族数 | |
3 | 家 | 計支持者 | |
(1 | ) | 支持者 | |
(2 | ) | 職業 | |
(3 | ) | 勤務先規模 | |
(4 | ) | 雇用形態 | |
(5 | ) | 年収 |
1 | 住居の種別 | |
2 | 部屋の広さ | |
3 | 住居の紹介者 | |
4 | 住居の満足度 | |
5 | 学生寮の入寮 | |
6 | 入寮希望の主な理由 | |
7 | 入寮希望しない主な理由 |
1 | 通学方法 | |
2 | 通学時間 |
1 | 朝食の摂取度 | |
2 | 朝食を食べない理由 | |
3 | 食事の摂取場所 | |
4 | 学内食堂の利用状況 | |
5 | 学内食堂に対する感想 | |
6 | 学内食堂の悪い理由 | |
7 | 学内食堂へ改善を希望する理由 |
1 | 1ヶ月の支出 | |
2 | 1ヶ月の収入 | |
3 | 収支面から生活状況 |
1 | アルバイトの有無 | |
2 | アルバイトの種類 | |
3 | アルバイト収入の使い道 |
1 | 授業料免除制度の周知度 | |
2 | 授業料免除制度への希望 | |
3 | 日本育英会奨学金を受給しない理由 | |
4 | 日本育英会への希望 |
1 | サークルへの加入状況 | |
2 | サークルへ加入した動機 | |
3 | サークルへ加入しない理由 | |
4 | サークル活動の必要性 | |
5 | サークル活動の感 | |
6 | サークル活動で得たもの | |
7 | サークル活動と学業との関係 | |
8 | サークル活動に費やす時間 | |
9 | 課外活動施設への希望 |
1 | 健康状態 | |
2 | 起床時刻 | |
3 | 就寝時刻 | |
4 | 病気やケガの状況 | |
5 | 学生相談所の利用度 | |
6 | 悩みや不安の内容 | |
7 | 悩みの相談相手 | |
8 | 自殺について | |
9 | 性体験について | |
10 | 性感染症の予防 | |
11 | アルコールの摂取状況 | |
12 | 一気飲みの経験 | |
13 | 喫煙の有無 |
1 | 一番充実しているとき | |
2 | 大学生活の満足度 | |
3 | 教官との接触 | |
4 | 教官に期待すること | |
5 | パソコンの保有 | |
6 | 図書館の利用目的 | |
7 | 図書館の利用時間 | |
8 | 図書館に対する満足度 | |
9 | 図書館に対する改善希望 | |
10 | 海外留学への希望 | |
11 | 学生交流協定に基づく留学生制度の周知 | |
12 | 留学の目的 | |
13 | 留学するための準備 | |
14 | 留学の障害 | |
15 | 国際交流への関心 | |
16 | 交流したい外国人 | |
17 | 国際交流の形 | |
18 | 国際交流の経験 | |
19 | ボランティア活動の経験 | |
20 | ボランティア活動の内容 | |
21 | 大学祭への関心 | |
22 | 大学祭の意義 | |
23 | 休日の過ごし方 | |
24 | セクハラ相談窓口の周知度 | |
25 | セクハラを受けた経験 | |
26 | セクハラを受けた相手 | |
27 | セクハラへの対応 | |
28 | セクハラの影響 | |
29 | セクハラにあたる言動の経験 |
1 | 卒業後の進路 | |
2 | 就職支援への希望 | |
3 | 職業の選択 | |
4 | 就職に当たって重視すること |
2 大学院生編 |
1 | 家 | 族の所在地 | |
2 | 家 | 族数 | |
3 | 生 | 計を共にしている配偶者?子供 | |
4 | 家 | 計支持者 | |
(1 | ) | 支持者 | |
(2 | ) | 職業 | |
(3 | ) | 勤務先規模 | |
(4 | ) | 雇用形態 | |
(5 | ) | 年収 |
1 | 住居の種別 | |
2 | 部屋の広さ | |
3 | 住居の紹介者 | |
4 | 住居の満足度 | |
5 | 学生寮の入寮 | |
6 | 入寮希望の主な理由 | |
7 | 入寮希望しない主な理由 |
1 | 通学方法 | |
2 | 通学時間 |
1 | 朝食の摂取度 | |
2 | 朝食を食べない理由 | |
3 | 食事の摂取場所 | |
4 | 学内食堂の利用状況 | |
5 | 学内食堂に対する感想 | |
6 | 学内食堂の悪い理由 | |
7 | 学内食堂へ改善を希望する理由 |
1 | 1ヶ月の支出 | |
2 | 1ヶ月の収入 | |
3 | 収支面から生活状況 |
1 | アルバイトの有無 | |
2 | アルバイトの種類 | |
3 | アルバイト収入の使い道 |
1 | 健康状態 | |
2 | 起床時刻 | |
3 | 就寝時刻 | |
4 | 病気やケガ | |
5 | 学生相談所の利用度 | |
6 | 悩みや不安の内容 | |
7 | 悩みの相談相手 | |
8 | 自殺について | |
9 | 性体験について | |
10 | 性感染症の予防 | |
11 | アルコールの摂取状況 | |
12 | 一気飲みの経験 | |
13 | 喫煙の有無 |
1 | 一番充実しているとき | |
2 | 大学生活の満足度 | |
3 | 教官との接触 | |
4 | 教官に期待すること | |
5 | パソコンの保有 | |
6 | 図書館の利用目的 | |
7 | 図書館の利用時間 | |
8 | 図書館に対する満足度 | |
9 | 図書館に対する改善希望 | |
10 | 海外留学への希望 | |
11 | 海外留学希望地域 | |
12 | 学生交流協定に基づく留学生制度の周知度 | |
13 | 留学の目的 | |
14 | 留学するための準備 | |
15 | 留学の障害 | |
16 | 国際交流への関心 | |
17 | 交流したい外国人 | |
18 | 国際交流の形 | |
19 | 国際交流の経験 | |
20 | ボランティア活動の経験 | |
21 | ボランティア活動の内容 | |
22 | 大学祭への関心 | |
23 | 大学祭の意義 | |
24 | 休日の過ごし方 | |
25 | オープンキャンパスへの協力 | |
26 | 修士?博士論文の研究場所 | |
27 | 実験以外の研究活動の場所 | |
28 | 気分転換の場所 | |
29 | 研究活動の時間 | |
30 | 大学に登校する日数 | |
31 | 他大学の大学院生との交流の場所 | |
32 | 先輩、後輩への満足度 | |
33 | 留学生との対話 | |
34 | セクハラ相談窓口の周知度 | |
35 | セクハラを受けた経験 | |
36 | セクハラを受けた相手 | |
37 | セクハラへの対応 | |
38 | セクハラの影響 | |
39 | セクハラにあたる言動の経験 |
1 | 修士?博士論文の研究テーマ | |
2 | 研究の形態 | |
3 | 指導教官に対する満足度 | |
4 | 指導教官以外の相談相手 | |
5 | 博士課程の研究期間 | |
6 | 研究活動経費 | |
7 | 研究助成金及び奨学金 | |
8 | 援助経費の必要金額 | |
9 | TAやRAの採用 | |
10 | TRやRAへの応募 | |
11 | TAの仕事の負担 | |
12 | RAの仕事の負担 |
1 | 卒業した大学 | |
2 | 希望した理由 | |
3 | 第何志望 | |
4 | 修了後の進路希望 | |
5 | 博士後期課程へ進学しない理由 | |
6 | 就職支援への希望 | |
7 | 修了後の職業の選択 | |
8 | 大学教員への応募 | |
9 | 就職に当たって重視すること | |
10 | 就職希望地 | |
11 | 進路の見通し |
3 その他 |
自由記述の具体例
(大学に対する今後の期待、要望等)
家庭状況については、家族の所在地、家族数、家計支持者について尋ねました。
家計支持者は、父母が圧倒的に多い。
家計支持者
住居については、住居の種別、部屋の広さ、住居の紹介者、住居の満足度等7項目について尋ねました。住居の種別は、73.2%と過半数以上が「アパート?学生ハイツ?マンション」に住んでいて、現在の住居には概ね満足しているようです。
住居の種別
住居の満足度
快適である | やや満足している | 普通 | やや不満である | 不満である | 無 回 答 | 合計 | |
自宅 | 83 | 27 | 26 | 16 | 10 | 1 | 163 |
50.90% | 16.60% | 16.00% | 9.80% | 6.10% | 0.60% | ||
アパート?学生ハイツ?マンション | 217 | 214 | 120 | 88 | 26 | 0 | 665 |
32.60% | 32.20% | 18.00% | 13.20% | 3.90% | 0.00% | ||
東北大学学生寮 | 9 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 33 |
27.30% | 24.20% | 24.20% | 24.20% | 0.00% | 0.00% | ||
東北大学以外の学生寮 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
40.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 0.00% | 0.00% | ||
下宿?間借り | 3 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 21 |
14.30% | 33.30% | 28.60% | 19.00% | 4.80% | 0.00% | ||
借家(1戸建て) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
親戚?知人宅 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
66.70% | 16.70% | 0.00% | 16.70% | 0.00% | 0.00% | ||
その他 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
無回答 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | ||
合計 | 320 | 263 | 162 | 119 | 37 | 7 | 908 |
35.20% | 29.00% | 17.80% | 13.10% | 4.10% | 0.80% |
通学については、通学方法、通学時間について尋ねました。
通学方法は約67%が自転車、バイクで通学しています。男子は女子に比べてバイク通学が上回り、自転車通学は、女子が上回っている。
通学方法 (複数回答)
食事については、朝食の摂取度、朝食を食べない理由、食事の摂取場所、学内食堂の利用状況等8項目について尋ねました。
学生の食生活のうち、しばしば問題点とされているのは、朝食の摂取度である。今回の調査でも「ほとんど食べない」という学生が、男子で21.5%、女子で4.1%を占めており、自宅通学生に比べて自宅外通学生が上回っている。特に、その理由として、全体で、42.8%が「時間がない」ためとしている。この点に関連して第9章で調査した睡眠行動をみると、就寝時間が午前1時以降と答えた学生が過半数を超えており、日常の生活行動が大きく夜型に偏っている実態が示された。このような生活習慣は、長期的には心身の健康や学業?研究活動に対して悪影響を及ぼすことが予想される。生活習慣の是正には、学生自身の自覚を深めることが何よりも重要であり、大学としても啓蒙活動を強化する必要がある。
食事の摂取場所について学内食堂を利用している学生は、昼食で79.1%、夕食で18.3%いる。これは、本学の学生の食生活に学内食堂が極めて大きな役割を担っていることを示している。しかし、学内食堂の現状に対して、13.2%が「悪い?非常に悪い」と感じており、31.9%が「混雑している」を問題点として挙げており、また、28.4%が「混雑を解消して欲しい」、23.1%が「メニューを増やして欲しい」、22.8%が「値段を安くして欲しい」等、改善を希望している。特に、川内や青葉山キャンパスでは他に利用可能な施設が極めて少ない現状を踏まえ、学内食堂の拡充は早急に検討を要する問題と考えられる。
朝食の摂取度
男子 | 女子 | 合計 | |||||
自宅通学 | 自宅通学以外 | 男子合計 | 自宅通学 | 自宅通学以外 | 女子合計 | ||
毎朝食べている | 82 | 214 | 296 | 44 | 123 | 167 | 463 |
9.00% | 23.60% | 32.60% | 4.80% | 13.50% | 18.40% | 51.00% | |
週2~3回欠食 | 18 | 138 | 156 | 5 | 48 | 53 | 209 |
2.00% | 15.20% | 17.20% | 0.60% | 5.30% | 5.80% | 23.00% | |
ほとんど食べない | 12 | 183 | 195 | 1 | 36 | 37 | 232 |
1.30% | 20.20% | 21.50% | 0.10% | 4.00% | 4.10% | 25.60% | |
無回答 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
0.00% | 0.30% | 0.30% | 0.10% | 0.00% | 0.10% | 0.40% | |
合計 | 112 | 538 | 650 | 51 | 207 | 258 | 908 |
12.30% | 59.30% | 71.60% | 5.60% | 22.80% | 28.40% |
朝食を食べない理由
食事の摂取場所
自宅 | アパート?マンション等(自炊) | 下宿(食事付き) | 学生寮 | 学内食堂 | 学内の売店(喫茶含む) | 学外の食堂(喫茶含む) | 弁当持参 | 食べない | その他 | 無回答 | 合計 | |
朝食 | 410 | 255 | 23 | 26 | 27 | 4 | 2 | 136 | 8 | 17 | 0 | 908 |
45.20% | 28.10% | 2.50% | 2.90% | 3.00% | 0.40% | 0.20% | 15.00% | 0.90% | 1.90% | 0.00% | ||
昼食 | 25 | 18 | 1 | 4 | 718 | 60 | 17 | 33 | 12 | 12 | 8 | 908 |
2.80% | 2.00% | 0.10% | 0.40% | 79.10% | 6.60% | 1.90% | 3.60% | 1.30% | 1.30% | 0.90% | ||
夕食 | 355 | 232 | 27 | 27 | 166 | 2 | 53 | 5 | 3 | 31 | 7 | 908 |
39.10% | 25.60% | 3.00% | 3.00% | 18.30% | 0.20% | 5.80% | 0.60% | 0.30% | 3.40% | 0.80% |
学内食堂に対する感想 学内食堂の悪い理由 |
学内食堂ヘ改善を希望する理由 (複数回答) |
収入?支出については、1ヶ月の支出や収入、収支面からの生活状況について尋ねました。
多くの学生が住居費を除いた項目で30,000円以下に支出を抑えて生活をしている。
「仕送り?小遣い」、「アルバイト?雑収入」、「奨学金」の順で収入を得ている。また、金額別では、「仕送り?小遣い」で100,000円以上、「奨学金」で40,001から50,000円、「アルバイト?雑収入」で20,000円以下に、一番多くの回答があった。
生活状況では、「余裕がある」「やや余裕がある」と答えた学生は、「やや苦しい」「苦しい」と答えた学生よりも約20%上回っている。
1ヶ月の支出について
20,000円以下 | 20,001~30,000円 | 30,001~40,000円 | 40,001~50,000円 | 50,001~60,000円 | 60,001~70,000円 | 70,001~80,000円 | 80,001~90,000円 | 90,001~100,000円 | 100,000円以上 | 無回答 | 合計 | |
衣料費 | 720 | 25 | 14 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 138 | 908 |
79.30% | 2.80% | 1.50% | 0.70% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.00% | 0.20% | 0.00% | 15.20% | ||
食費 | 347 | 326 | 154 | 48 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 908 |
38.20% | 35.90% | 17.00% | 5.30% | 0.40% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.10% | ||
住居費 | 45 | 27 | 138 | 240 | 191 | 62 | 7 | 2 | 2 | 1 | 193 | 908 |
5.00% | 3.00% | 15.20% | 26.40% | 21.00% | 6.80% | 0.80% | 0.20% | 0.20% | 0.10% | 21.30% | ||
勉学費 | 781 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 908 |
86.00% | 1.80% | 0.20% | 0.10% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.80% | ||
教養?娯楽費 | 747 | 74 | 22 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 908 |
82.30% | 8.10% | 2.40% | 1.40% | 0.40% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.00% | 5.10% | ||
通学費 | 449 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 451 | 908 |
49.40% | 0.10% | 0.00% | 0.40% | 0.00% | 0.20% | 0.00% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 49.70% | ||
雑費 | 666 | 114 | 42 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 908 |
73.30% | 12.60% | 4.60% | 2.00% | 0.30% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.20% | 0.00% | 6.60% | ||
合計 | 3,755 | 583 | 372 | 330 | 204 | 70 | 8 | 3 | 7 | 1 | 1,023 | 6,356 |
59.10% | 9.20% | 5.90% | 5.20% | 3.20% | 1.10% | 0.10% | 0.00% | 0.10% | 0.00% | 16.10% |
1ヶ月の収入
20,000円以下 | 20,001~30,000円 | 30,001~40,000円 | 40,001~50,000円 | 50,001~60,000円 | 60,001~70,000円 | 70,001~80,000円 | 80,001~90,000円 | 90,001~100,000円 | 100,000円以上 | 無回答 | 合計 | |
仕送り?小遣い | 100 | 29 | 31 | 43 | 31 | 31 | 42 | 21 | 147 | 357 | 76 | 908 |
11.00% | 3.20% | 3.40% | 4.70% | 3.40% | 3.40% | 4.60% | 2.30% | 16.20% | 39.30% | 8.40% | ||
奨学金 | 5 | 13 | 22 | 180 | 1 | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 666 | 908 |
0.60% | 1.40% | 2.40% | 19.80% | 0.10% | 0.60% | 0.90% | 0.10% | 0.30% | 0.40% | 73.30% | ||
アルバイト?雑収入 | 218 | 116 | 71 | 80 | 29 | 28 | 15 | 5 | 15 | 11 | 320 | 908 |
24.00% | 12.80% | 7.80% | 8.80% | 3.20% | 3.10% | 1.70% | 0.60% | 1.70% | 1.20% | 35.20% | ||
合計 | 323 | 158 | 124 | 303 | 61 | 64 | 65 | 27 | 165 | 372 | 1,062 | 2,724 |
11.90% | 5.80% | 4.60% | 11.10% | 2.20% | 2.30% | 2.40% | 1.00% | 6.10% | 13.70% | 39.00% |
収支面からの生活状況
第6章 アルバイトについて
アルバイトについては、アルバイトの有無、種類、アルバイト収入の使い道について尋ねました。
アルバイトを「現在している」が、全体でも56.9%いる。男女別では、男子が53.6%に対し、女子が65.5%で多少上回っている。また、「したことがある」を加えると、全体では89.6%が経験している。
職種については、全体では「販売?サービス」、「家庭教師」が最も多かった。男女別では、「販売?サービス」、「家庭教師」とも女子が多く、そのほかの職種では、殆ど差異はない。
アルバイト料の主な使い道は、「娯楽?レジャー費」が最も多く、次いで「衣食住の費用」となっており、最近は「授業料」、「勉学費」等のためにアルバイトする学生は少ない。
アルバイトの有無
アルバイトの種類 (複数回答)
アルバイト収入の使い道
授業料免除?奨学金については、授業料免除制度の周知度、授業料免除制度への希望、日本育英会奨学金を受給しない理由、日本育英会への希望について尋ねました。
授業料免除制度は、大多数は「知っている」と答えているが、「知らなかった」と答えた学生も12.3%いた。
日本育英会奨学金を受給しない理由は、「必要としない」、「申請条件に該当しないと思った」と多くの学生が答えている。なお、少数意見ではあるが、2.1%が「応募時期を知らなかった」と答えており、学生に対する周知方法等を検討する必要があると思われる。
授業料免除制度の周知度 |
日本育英会奨学金を受給しない理由 |
第8章 課外活動について
課外活動については、サークルへの加入状況、加入した動機、加入しない理由等9項目について尋ねました。
大多数の学生は、「加入している」か「以前加入していた」ことがあり、加入の主な動機は、「大学生活を楽しみたい」、「友達を得たい」を、一方、加入しない理由として、「拘束されたくない」、「自分に適したサークルがない」、「時間がない」等を挙げている。また、活動で得たものとして、「友達、交わり、連帯ができた」と多くが答えている。
サークルへの加入状況 |
サークルへ加入した動機(複数回答) |
サークルへ加入しない動機 |
サークル活動で得たもの(複数回答) |
健康については、健康状態、起床時刻、就寝時刻、病気やケガの状況等13項目について尋ねました。
健康状態が「どちらかといえば悪い」あるいは「不調」と10.3%が答えている。病気やケガのうち、交通事故によるものは調査対象の回答者に限っても62名を数えており、大学全体の実数はこれらの数倍に達する可能性がある。また、捻挫?骨折なども114名と多く、これらの実態については、さらに詳細な調査が必要と考えられる。一方、ノイローゼとの回答も26名あり、メンタルヘルスが今後の学生の健康管理上重大な問題点である。
近年、学生相談所の利用者が急増しているが、今回の調査でも男子で21.4%、女子で16.7%が利用した経験があると答えている。相談内容としては、将来の進路、学業、性格や能力等が多い。悩みや不安の相談相手としては、同性?異性の友人が60.7%と最も高く、次いで親が22.7%であり、教師は0.4%と低く、さらに「相談相手がいない」と答えた学生は、6%であった。「自殺について考えたことがない」と答えた学生は、71.7%にとどまり、1.1%は実際に「自殺を試みたことがある」と回答している。悩みや不安について「相談相手がいない」という状況は、学生生活の中で極めて深刻な問題であり、これらの学生の孤立化を避けるための各種の対策、特に青年期のメンタルヘルスに関する教育やカウンセリング体制のさらなる充実が必要と考えられる。
健康状態
病気やケガの状況(1年間) (複数回答)
かぜ | 交通事故による障害 | 捻挫、骨折 | 火傷 | その他の外傷 | 胃腸障害 | 肝疾患 | 腎疾患 | 喘息 | 結核 | 貧血 | 歯科疾患 | 痔疾患 | ノイローゼ | その他 | 無回答 | 合計 | |
男子 | 533 | 43 | 89 | 47 | 109 | 44 | 0 | 1 | 24 | 1 | 11 | 124 | 19 | 23 | 89 | 90 | 1,247 |
42.70% | 3.40% | 7.20% | 3.80% | 8.70% | 3.50% | 0.00% | 0.10% | 1.90% | 0.10% | 0.90% | 9.90% | 1.60% | 1.90% | 7.10% | 7.20% | ||
女子 | 224 | 19 | 25 | 18 | 37 | 20 | 1 | 1 | 5 | 0 | 23 | 63 | 3 | 3 | 40 | 15 | 497 |
45.10% | 3.80% | 5.00% | 3.60% | 7.40% | 4.00% | 0.20% | 0.20% | 1.00% | 0.00% | 4.70% | 12.70% | 0.60% | 0.60% | 8.00% | 3.00% | ||
合計 | 757 | 62 | 114 | 65 | 146 | 64 | 1 | 2 | 29 | 1 | 34 | 187 | 22 | 26 | 129 | 105 | 1,744 |
43.40% | 3.60% | 6.50% | 3.70% | 8.40% | 3.70% | 0.10% | 0.10% | 1.70% | 0.10% | 1.90% | 10.70% | 1.30% | 1.50% | 7.40% | 6.00% |
学生相談所の利用度
悩みや不安の内容 (複数回答)
学業 | 将来の進路 | 友人関係 | 教官との関係 | 恋愛問題 | 家族の問題 | 健康上の問題 | 自分の性格や能力 | 研究室のこと | サークルのこと | アルバイトのこと | 経済的問題 | 居住環境問題 | 悩みや困っていることはない | その他 | 無回答 | 合計 | |
男子 | 212 | 354 | 29 | 9 | 117 | 15 | 29 | 138 | 31 | 27 | 40 | 63 | 7 | 53 | 20 | 3 | 1,147 |
18.50% | 30.90% | 2.50% | 0.80% | 10.20% | 1.30% | 2.50% | 12.00% | 2.70% | 2.40% | 3.50% | 5.50% | 0.60% | 4.60% | 1.70% | 0.30% | ||
女子 | 67 | 162 | 16 | 1 | 37 | 14 | 11 | 54 | 12 | 9 | 18 | 19 | 8 | 15 | 8 | 2 | 453 |
14.80% | 33.80% | 3.50% | 0.20% | 8.30% | 3.10% | 2.40% | 11.90% | 2.60% | 2.00% | 4.00% | 4.20% | 1.80% | 3.30% | 1.80% | 0.40% | ||
合計 | 279 | 516 | 45 | 10 | 154 | 29 | 40 | 192 | 43 | 36 | 58 | 82 | 15 | 68 | 28 | 5 | 1,600 |
17.40% | 32.30% | 2.80% | 0.60% | 9.60% | 1.80% | 2.50% | 12.00% | 2.70% | 2.30% | 3.60% | 5.10% | 0.90% | 4.30% | 1.80% | 0.30% |
悩みの相談相手 (複数回答)
父親 | 母親 | 親戚 | 兄弟姉妹 | 同性の友人 | 異性の友人 | 教師 | 相談する人はいない | その他 | 無回答 | 合計 | |
男子 | 79 | 163 | 6 | 45 | 446 | 183 | 4 | 84 | 46 | 7 | 1,063 |
7.40% | 15.30% | 0.60% | 4.20% | 42.00% | 17.20% | 0.40% | 7.90% | 4.30% | 0.70% | ||
女子 | 12 | 95 | 0 | 36 | 200 | 105 | 2 | 8 | 16 | 1 | 475 |
2.50% | 20.00% | 0.00% | 7.60% | 42.10% | 22.10% | 0.40% | 1.70% | 3.40% | 0.20% | ||
合計 | 91 | 258 | 6 | 81 | 646 | 288 | 6 | 92 | 62 | 8 | 1,538 |
5.90% | 16.80% | 0.40% | 5.30% | 42.00% | 18.70% | 0.40% | 6.00% | 4.00% | 0.50% |
自殺について
大学生活全般については、一番充実しているとき、満足度、教官に関する事項、図書館に関する事項、海外留学に関する事項、セクハラに関する事項等29項目について尋ねました。
一番充実しているときは、「スポーツや趣味に打ち込んでいるとき」と「友人や仲間といるとき」と過半数が答えています。また、満足度については、46.2%が「満足している」、20.9%が「不満である」、32.8%が「どちらともいえない」と答えている。
セクハラに関する調査では、男女とも、過半数が全学或いは学部の相談窓口を知っていると答え、一定の認知を得ている。ただし、両方とも知らないが、男子では46.3%、女子で38.0%に上り、特に学部窓口の認知度が低いことから、学部窓口の一層のPRにつとめるべきであろう。男子学生で2.6%、女子で15.6%が入学後に大学関係者からセクハラを受けた経験を有しており、相手方の性に注目すると、男女とも男性からという回答が最も多い。セクハラを受けた相手として、男女とも、サークル関係者からの被害を多く訴えている。続いて、同級生、研究室の学生からの被害が多く、日常的に接する学生間でのセクハラが大多数を占めている。一方、教官?事務官からという訴えも比較的多く、教職員を対象とした研修や啓蒙活動の重要性が示唆されている。セクハラへの対応としては、男女とも「我慢した」という回答が最も多い。これは、前述のようにセクハラの相手が、身近な学生であったり、教職員であることから、その後の人間関係を配慮して我慢せざるを得なかった面があると思われる。一方、警察や弁護士などの大学外部に相談したという回答も2件あり、深刻なケースも含まれている。なお、セクハラによる影響としては、男女とも「特に影響はなかった」という回答が最も多いが、「精神的に不安」、「学校に行くのが嫌になった」、「人間関係が悪くなった」など様々な好ましくない影響が出ている。
一番充実しているとき |
大学生活の満足度 |
セクハラ相談窓口の周知度
全学相談窓口も自分の所属学部の窓口も両方知っていた | 全学窓口は知っていたが、学部窓口は知らなかった | 学部窓口は知っていたが、全学窓口は知らなかった | 両方とも知らなかった | 無回答 | 合計 | |
男子 | 110 | 213 | 24 | 301 | 2 | 650 |
16.90% | 32.80% | 3.70% | 46.30% | 0.30% | ||
女子 | 46 | 96 | 18 | 98 | 0 | 258 |
17.80% | 37.20% | 7.00% | 38.00% | 0.00% | ||
合計 | 156 | 309 | 42 | 399 | 2 | 908 |
17.20% | 34.00% | 4.60% | 43.90% | 0.20% |
セクハラを受けた経験
異性から受けたことがある | 同性から受けたことがある | 異性からも同性からも受けたことがある | 全くない | 無回答 | 合計 | |
男子 | 5 | 10 | 2 | 631 | 2 | 650 |
0.80% | 1.50% | 0.30% | 97.10% | 0.30% | ||
女子 | 36 | 1 | 3 | 218 | 0 | 258 |
14.00% | 0.40% | 1.20% | 84.50% | 0.00% | ||
合計 | 41 | 11 | 5 | 849 | 2 | 908 |
4.50% | 1.20% | 0.60% | 93.50% | 0.20% |
セクハラを受けた相手 (複数回答)
教官 | 事務官 | 研究室内の先輩 | 研究室内の同級生や後輩 | サークル内の先輩 | サークル内の同級生や後輩 | 同級生 | その他 | 合計 | |
男子 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 25 |
20.00% | 8.00% | 8.00% | 4.00% | 12.00% | 20.00% | 12.00% | 16.00% | ||
女子 | 7 | 2 | 6 | 2 | 21 | 5 | 14 | 6 | 63 |
11.10% | 3.20% | 9.50% | 3.20% | 33.30% | 7.90% | 22.20% | 9.50% | ||
合計 | 12 | 4 | 8 | 3 | 24 | 10 | 17 | 10 | 88 |
13.60% | 4.50% | 9.10% | 3.40% | 27.30% | 11.40% | 19.30% | 11.40% |
セクハラへの対応 (複数回答)
相手に抗議したり拒否した | できれば相手に抗議したり拒否したかったが我慢した | 家族に相談した | 友人、先輩に相談した | 教官に相談した | 学内の相談窓口に相談した(全学窓口や学部の窓口など) | 警察や弁護士など外部の相談窓口に相談した | その他 | 無回答 | 合計 | |
男子 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 22 |
27.30% | 36.40% | 9.10% | 9.10% | 0.00% | 0.00% | 4.50% | 13.60% | 0.00% | ||
女子 | 16 | 21 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 51 |
31.40% | 41.20% | 0.00% | 19.60% | 0.00% | 0.00% | 2.00% | 3.90% | 2.00% | ||
合計 | 22 | 29 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 73 |
30.10% | 39.70% | 2.70% | 16.40% | 0.00% | 0.00% | 2.80% | 6.80% | 1.40% |
セクハラの影響 (複数回答)
進路の決定、成績の判定などで不利な扱いを受けた | サークルや研究室での人間関係が悪くなった | 大学に行くのが嫌になった | 勉強(研究)に支障が出た | 憂うつ感?不安感?無気力感など精神的に不安になった | 不眠や食欲不振など体調を崩した | とくに影響はなかった | その他 | 無回答 | 合計 | |
男子 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 25 |
