お問い合わせ
よくあるお問い合わせ
入試に関するお問い合わせ
※学部編入学については各学部、大学院入試については各研究科情報を参照、または各学部?研究科教務係へお問い合わせ願います。
学生生活に関するお問い合わせ
学生の就職?採用に関するお問い合わせ
技術相談に関するお問い合わせ
教員へのお問い合わせ
教員の連絡先は、所属の学部?研究科等にお問い合わせください。
教員の所属部局、研究テーマなどは 東北大学研究者紹介データベースや、東北大学研究シーズ集で検索してください。
情報公開制度に関するお問い合わせ
東北大学萩友会や同窓会活動に関するお問い合わせ
東北大学へのご支援に関するお問い合わせ
本ウェブサイト、広報に関するお問い合わせ
各組織連絡先
本部事務機構
組織名 | 地区番号 | 代表連絡先 | |||
---|---|---|---|---|---|
本部事務機構 | 1 2-1 教育?学生支援部 3-2 情報部情報基盤課 |
本部事務機構連絡先 |
附属図書館及び分館
組織名 | 地区番号 | 代表連絡先 | |||
---|---|---|---|---|---|
附属図書館 | - | - | |||
本館 | 2-2 | 図書館総務課 022-795-5911 | |||
医学分館 | 4-1 | 運用係 022-717-7978 | |||
北青葉山分館 | 3-2 | 022-795-6372 | |||
工学分館 | 3-1 | 022-795-4021(カウンター) | |||
022-795-5895(相互利用) | |||||
農学分館 | 3-3 | 022-757-4026 |
病院
組織名 | 地区番号 | 代表連絡先 | |||
---|---|---|---|---|---|
病院 | 4-1 | 022-717-7000 |
学部?大学院
組織名 | 地区番号?所在地 | 代表連絡先 | |||
---|---|---|---|---|---|
文学部?文学研究科 | 2-2 | 総務企画係 022-795-6002 | |||
教務係 022-795-6004 | |||||
教育学部?教育学研究科 | 2-2 | 総務企画係 022-795-6103 | |||
教務係 022-795-6105 | |||||
法学部?法学研究科 | 2-2 | 総務企画係 022-795-6173 | |||
教務係(学部?研究大学院) 022-795-6175 | |||||
附属法政実務教育研究センター | 1 | 法学部?法学研究科 専門大学院係 022-217-4945 |
|||
経済学部?経済学研究科 | 2-2 | 総務企画係 022-795-6268 | |||
教務係 022-795-6265 | |||||
理学部?理学研究科 | 3-2 | 総務企画係 022-795-6346 | |||
教務係 022-795-6350 | |||||
附属巨大分子解析研究センター | 3-2 | 022-795-6752 | |||
附属大気海洋変動観測研究センター | 3-2 | 022-795-5791 | |||
附属地震?噴火予知研究観測センター | 3-2 | 事務室 022-225-1950 | |||
秋田地震観測所 | 〒011-0936 秋田県秋田市将軍野南1-14-46 |
地震?噴火予知研究観測センター事務室 022-225-1950 |
|||
本荘地震観測所 | 〒015-0091 秋田県由利本荘市大簗西ノ角4 |
地震?噴火予知研究観測センター事務室 022-225-1950 |
|||
遠野地震観測所 | 〒028-0545 岩手県遠野市松崎町駒木第4地割120-74 |
0198-62-2800 | |||
附属惑星プラズマ?大気研究センター | 3-2 | 事務室 022-795-3499 | |||
惑星圏女川観測所 | 〒986-2204 宮城県牡鹿郡女川町桐ヶ崎 |
0225-53-3374 | |||
惑星圏蔵王観測所 | 〒989-0800 宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉七日原200-1 |
0224-34-2743 | |||
惑星圏飯舘観測所 | 〒960-1636 福島県相馬郡飯舘村前田 |
0224-42-0530 | |||
三陸研究施設 | 〒022-0101 岩手県大船渡市三陸町越喜来字小泊114 |
理学研究科施設管理係 022-795-6358 |
|||
医学部?医学系研究科 | 4-2 | 総務係 022-717-8005 | |||
教務係 022-717-8009 | |||||
附属動物実験施設 | 4-2 | 中央棟 022-717-8175 | |||
臨床分室 022-717-7516 | |||||
附属創生応用医学研究センター | 4-2 | 022-717-7459 | |||
歯学部?歯学研究科 | 4-3 | 総務係 022-717-8244 | |||
教務係 022-717-8248 | |||||
薬学部?薬学研究科 | 3-2 | 総務係 022-795-6801 | |||
教務係 022-795-6803 | |||||
附属薬用植物園 | 3-2 | 022-795-6799 | |||
工学部?工学研究科 | 3-1 | 総務課総務係 022-795-5805 | |||
教務課学部教務係 022-795-5818 | |||||
附属先端材料強度科学研究センター | 3-1 | 022-795-7524 | |||
附属超臨界溶媒工学研究センター | 3-1 | 022-795-7282 | |||
附属マイクロ?ナノマシニング研究教育センター | 3-1 | 022-795-6256,6257,6258 | |||
農学部?農学研究科 | 3-3 | 総務係 022-757-4003 | |||
教務係 022-757-4007 | |||||
附属複合生態フィールド教育研究センター | 〒986-2242 宮城県牡鹿郡女川町小乗浜字向15 |
0225-53-2436 | |||
附属複合生態フィールド教育研究センター(川渡フィールドセンター) | 〒989-6711 宮城県大崎市鳴子温泉字蓬田232-3 |
0229-84-7312 | |||
国際文化研究科 | 2-1 | 総務係 022-795-7541 | |||
教務係 022-795-7556 | |||||
附属言語脳認知総合科学研究センター | 2-1 | - | |||
情報科学研究科 | 3-2 | 総務係 022-795-5813 | |||
教務係 022-795-5814 | |||||
生命科学研究科 | 1 | 総務係 022-217-5702 | |||
教務係 022-217-5706 | |||||
附属浅虫海洋生物学教育研究センター | 〒039-3501 青森県青森市大字浅虫字坂本9 |
017-752-3388 | |||
環境科学研究科 | 3-3 | 総務係 022-752-2233 | |||
教務係 022-752-2235 | |||||
医工学研究科 | 3-2 | 総務係 022-795-7491 | |||
教務係 022-795-4824 | |||||
教育情報学研究部?教育部 | 2-2 | 教務係 022-795-6105 | |||
東北大学インターネットスクール ISTU | 2-2 | 教育情報学研究部?ISTU支援室 022-795-3117 |
専門職大学院
組織名 | 地区番号 | 代表連絡先 | |||
---|---|---|---|---|---|
法科大学院 | 1 | 法学部?法学研究科 専門職大学院係 022-217-4945 |
|||
公共政策大学院 | |||||
会計大学院 | 1 | 会計大学院(片平事務室) 022-217-6276 |
附置研究所
組織名 | 地区番号?所在地 | 代表連絡先 | |||
---|---|---|---|---|---|
金属材料研究所 | 1 | 総務課総務係 022-215-2181 | |||
附属量子エネルギー材料科学国際研究センター | 〒311-1313 茨城県東茨城郡大洗町成田町2145-2 |
029-267-3181 | |||
附属新素材共同研究開発センター | 1 | 022-215-2071 | |||
附属強磁場超伝導材料研究センター | 1 | 秘書室 022-215-2147 | |||
附属先端エネルギー材料理工共創研究センター | 1 | 022-215-2072 | |||
加齢医学研究所 | 4-3 | 総務係 022-717-8442 | |||
附属医用細胞資源センター | 4-3 | 022-717-8571 | |||
附属スマート?エイジング国際共同研究センター | 4-3 | 022-717-7988 | |||
附属非臨床試験推進センター | 4-3 | - | |||
流体科学研究所 | 1 | 総務係 022-217-5302 | |||
附属未到エネルギー研究センター | 1 | - | |||
電気通信研究所 | 1 | 総務係 022-217-5420 | |||
附属ナノ?スピン実験施設 | 1 | - | |||
附属ブレインウェア研究開発施設 | 1 | - | |||
附属21世紀情報通信研究開発センター | 1 | - | |||
多元物質科学研究所 | 1 | 総務課総務係 022-217-5204 | |||
附属サステナブル理工学研究センター | 1 | - | |||
附属先端計測開発センター | 1 | - | |||
附属高分子?ハイブリッド材料研究センター | 1 | - | |||
附属新機能無機物質探索研究センター | 1 | - | |||
災害科学国際研究所 | 3-3 | 総務係 022-752-2011 |
学内共同教育研究施設等
組織名 | 地区番号?所在地 | 代表連絡先 | |||
---|---|---|---|---|---|
東北アジア研究センター | 2-1 | 事務室 022-795-6009 | |||
先端量子ビーム科学研究センター | - | - | |||
青葉山事業所 | 3-2 | 022-795-7800 | |||
三神峯事業所 | 〒982-0826 宮城県仙台市太白区三神峯1丁目2番1号 |
022-743-3400 | |||
ニュートリノ科学研究センター | 3-2 | 022-795-6727 | |||
液体シンチレータ反ニュートリノ観測施設 | 〒506-1205 岐阜県飛騨市神岡町東茂住上町408 |
0578-85-0030 | |||
高度教養教育?学生支援機構 | 2-1 | 022-795-7551 | |||
教育評価分析センター | 2-1 | 022-795-7578 | |||
大学教育支援センター | 2-1 | 022-795-4471 | |||
入試センター | 2-2 | 教育?学生支援部 入試課 一般選抜:022-795-4800 AO入試等:022-795-4802 ※学部編入学?大学院入試は 各学部?研究科教務係へお問い合わせください。 |
|||
言語?文化教育支援センター | 2-1 | 022-795-7578 | |||
グローバルラーニングセンター | 2-1 | 022-795-7776 | |||
学際融合教育推進センター | 2-1 | 022-795-3924 | |||
学習支援センター(SLAサポート) | 2-1 | 022-795-3374 | |||
キャリア支援センター | 2-1 | 022-795-7770 | |||
学生相談?特別支援センター | 2-1 | 学生相談所 022-795-7833 特別支援室 022-795-7696 |
|||
保健管理センター | 2-1 | 022-795-7835/7829 | |||
課外?ボランティア活動支援センター | 2-1 | 022-795-7818/3983 | |||
教養教育院 | 2-1 | 022-795-4723 | |||
学際科学フロンティア研究所 | 3-2 | 022-795-5757 | |||
スピントロニクス学術連携研究教育センター | 1 | 022-217-5505 | |||
学術資源研究公開センター | - | - | |||
総合学術博物館 | 3-2 | 022-795-6767 | |||
史料館 | 1 | 022-217-5040 | |||
植物園 | 2-2 | 022-795-6760 | |||
八甲田山分園 | 〒030-0111 青森県青森市大字荒川字南荒川山1-1 |
017-738-0621 | |||
教育情報基盤センター | 2-1 | 022-795-7680 | |||
未来科学技術共同研究センター (NICHe) | 3-1 | 事務室総務係 022-795-7527 | |||
研究教育基盤技術センター | - | - | |||
極低温科学センター | 1 | 低温物質科学研究グループ 022-215-2167 |
|||
3-1 | 極低温量子物理研究グループ 022-795-6476 |
||||
先端電子顕微鏡センター | 1 | 022-215-2595 | |||
コアファシリティ統括センター | 1 | 022-217-6295 | |||
サイバーサイエンスセンター | 3-2 | 総務係 022-795-3407 |
特定事業組織等
組織名 | 地区番号 | 代表連絡先 | |||
---|---|---|---|---|---|
産学連携機構 | 3-1 | 総合連携推進部 022-795-5275 | |||
研究推進本部 | 1 | 022-217-5014 | |||
環境保全センター | 3-2 | 022-795-7530 | |||
埋蔵文化財調査室 | 1 | 022-217-4995 | |||
動物実験センター | 4-2 | 022-717-8744 | |||
遺伝子実験センター | 4-3 | 022-717-8598 | |||
環境?安全推進センター | 1 | 022-217-6017 | |||
DEI推進センター | 1 | 022-217-6092 | |||
キャンパスデザイン室 | 1 | 022-217-5038 | |||
事業イノベーション本部 | 1 | - | |||
インスティテューショナル?リサーチ室 | 1 | 総長室経営企画スタッフ 022-217-5009 |
その他の研究施設?組織?機構等
組織名 | 地区番号 | 代表連絡先 | |||
---|---|---|---|---|---|
高等研究機構 | - | - | |||
材料科学高等研究所(AIMR) | 1 | 022-217-5922/5923 | |||
知の創出センター | 1 | 022-217-6091 | |||
情報シナジー機構 | 3-1 | 022-795-6253 | |||
イノベーション戦略推進本部 | 3-3 | 022-752-2186 | |||
国際連携推進機構 | - | - | |||
学位プログラム推進機構 | 2-1 | 教育?学生支援部教務課:022-795-4957 | |||
災害復興新生研究機構 | 1 | 企画推進室(総長室経営企画スタッフ): 022-217-5007 |
|||
東北メディカル?メガバンク機構 | 4-2 | 022-717-8078 | |||
電気通信研究機構 | 1 | 022-217-5566 | |||
総合技術部 | - | - | |||
マイクロシステム融合研究開発センター | 〒980-0845 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉 519-1176 東北大学西澤潤一記念研究センター内 |
022-229-4113 | |||
省エネルギー?スピントロニクス集積化システムセンター | 1 | 022-217-6116 | |||
つくば分室 | 〒305-8569 茨城県つくば市小野川16-1 |
029-852-0830 | |||
材料科学共同研究センター | - | - | |||
国際集積エレクトロニクス研究開発センター | 3-3 | 022-796-3410 | |||
産学連携先端材料研究開発センター | 1 | 022-217-3826 | |||
レアメタル?グリーンイノベーション研究開発センター | 3-3 | - | |||
オープンオンライン教育開発推進センター | - | - |
東北大学東京オフィス
組織名 | 所在地 | 代表連絡先 |
---|---|---|
東北大学東京オフィス | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1丁目7番12号 サピアタワー10階 |
03-3218-9612 |
海外事務所
事務所名 | 所在地 | 代表連絡先 |
---|---|---|
東北大学中国代表事務所 (Tohoku University China Office) |
北京市海淀区西三環北路89号 中国外文大厦A404室 中国 (日本学術振興会北京研究連絡センター内) |
+86-158-1128-2681 |
その他の施設
施設名 | 地区番号?所在地 | 代表電話番号 |
---|---|---|
百周年記念会館(川内萩ホール) | 2-2 | 022-795-3391 |
川渡共同セミナーセンター | 〒989-6711 大崎市鳴子温泉字原75 | 0229-84-7309 |
西澤記念資料室 | 2-2 | 022-217-4913 |
西澤潤一記念研究センター (マイクロシステム融合研究開発センター) |
〒980-0845 仙台市青葉区荒巻字青葉519-1176 | 022-229-4113 |
ユニバーシティ?ハウス、国際交流会館、学寮
施設名 | 地区番号?所在地 | 代表電話番号 |
---|---|---|
ユニバーシティ?ハウス青葉山 | 〒980- 0845 仙台市青葉区荒巻字青葉468-1 | 022-395-8002 |
ユニバーシティ?ハウス三条 | 〒981-0935 仙台市青葉区三条町19-1 | 022-274-7305 |
ユニバーシティ?ハウス三条Ⅱ | 022-718-2021 | |
ユニバーシティ?ハウス三条Ⅲ | ||
ユニバーシティ?ハウス片平 | 〒980-0811 仙台市青葉区一番町1-14-15 | 022-797-9301 |
ユニバーシティ?ハウス上杉 | 〒980-0011 仙台市青葉区上杉6-3-2 | 022-795-3943 |
ユニバーシティ?ハウス長町 | 〒982-0011 仙台市太白区長町8丁目6-10 | |
国際交流会館三条第一会館 | 〒981-0935 仙台市青葉区三条町19-1 | 022-275-9901 |
国際交流会館三条第二会館 | 〒981-0935 仙台市青葉区三条町10-15 | 022-718-7850 |
国際交流会館東仙台会館 | 〒980-0833 仙台市宮城野区東仙台6-14-15 | 022-293-5591 |
明善寮 | 〒980-0011 仙台市青葉区上杉6丁目3-2 | 022-234-0134 |
松風寮 | 022-275-1221 | |
以文寮 | 〒982-0832 仙台市太白区八木山緑町16-3 | 022-229-5392 |
霽風寮 | 022-229-4954 | |
日就寮 | 022-229-1858 | |
如春寮 | 〒981-0935 仙台市青葉区三条町19-1 | 022-272-9857 |
課外活動施設
施設名 | 地区番号?所在地 | 代表電話番号 |
---|---|---|
評定河原陸上競技場?合宿所 | 〒980-0815 仙台市青葉区花壇2-1 | - |
釜房ボート艇庫 | 〒989-1505 柴田郡川崎町大字小野字西田10-8 | - |
戸田ボート艇庫?合宿所 | 〒335-0024 埼玉県戸田市戸田公園5-50 | 048-447-0658 |
岩沼ボート艇庫?合宿所 | 〒989-2422 岩沼市空港南6-4-3 | - |
七ヶ浜ヨット艇庫?合宿所 | 〒985-0802 宮城郡七ヶ浜町吉田浜字浜屋敷61-1 | - |
萩雪ヒュッテ | 〒990-2301 山形県山形市蔵王温泉荒敷820-1 | 0236-94-9094 |
清渓小屋 | 〒980-0800 刈田郡蔵王町字倉石岳国有林305口林小班 | - |
片平中央体育館 | 1 | - |
片平応急課外活動施設 | 1 | - |
片平(2?5?6)ホール | 1 | - |
富沢野球場 | 〒982-0826 仙台市太白区三神峯1-5 | - |
富沢自動車部練習場 | 〒982-0826 仙台市太白区三神峯1-6 | - |
青葉山馬場 | 3-2 | - |
川内ホール | 2-1 | - |
川内サークル会館 | 2-1 | - |
課外活動施設A | 2-1 | - |
サークル部室E?F?G | 2-1 | - |
川内サブアリーナ棟 | 2-1 | - |
各キャンパス連絡先
キャンパス | 地区番号 | 所在地 | 電話番号案内 |
---|---|---|---|
片平キャンパス | 1 | 〒980-8577 仙台市青葉区片平二丁目1-1 |
022-717-7800 |
川内キャンパス | 2-1 北キャンパス | 〒980-8576 仙台市青葉区川内41 |
022-717-7800 |
2-2 南キャンパス | 〒980-8576 仙台市青葉区川内27-1 |
||
青葉山キャンパス | 3-1 東キャンパス | 〒980-8579 仙台市青葉区荒巻字青葉6-6 |
022-717-7800 |
3-2 北キャンパス | 〒980-8578 仙台市青葉区荒巻字青葉6-3 |
||
3-3 新キャンパス | 〒980-8572 仙台市青葉区荒巻字青葉468-1 |
||
星陵キャンパス | 4-1 | 〒980-8574 仙台市青葉区星陵町1-1 |
022-717-7000 |
4-2 | 〒980-8575?8573 仙台市青葉区星陵町2-1 |
||
4-3 | 〒980-8575 仙台市青葉区星陵町4-1 |