産学連携
共同研究実施状況の経年推移
(単位:件?百万円)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
受入件数 | 1,443 | 1,482 | 1,493 | 1,619 | 1,693 |
受入金額 | 5,072 | 5,874 | 7,073 | 8,155 | 8,437 |
受託研究実施状況の経年推移
(単位:件?百万円)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
受入件数 | 735 | 770 | 832 | 836 | 882 |
受入金額 | 12,403 | 13,924 | 16,721 | 15,348 | 16,399 |
共創研究の設置状況
「共創研究所」は、共同研究や人材育成などの共創活動を企画?実施するための連携拠点を構築する制度です。
(2024年5月1日現在)
設置年度 | 共創研究所名称 | 設置期間 |
---|---|---|
2021年度 | 愛知製鋼×東北大学 次世代電動アクスル用素材?プロセス共創研究所 | 2021年10月~2024年9月 |
ブリヂストン×東北大学共創ラボ | 2021年10月~2024年9月 | |
東北電力×東北大学 共創研究所 | 2021年11月~2025年3月 | |
JFE×東北大学グリーンスチール共創研究所 | 2022年2月~2025年3月 | |
東北発電工業×東北大学 共創研究所 | 2022年3月~2025年2月 | |
2022年度 | トヨタ自動車東日本×東北大学 環境融和ものづくり共創研究所 | 2022年4月~2025年3月 |
DOWA×東北大学 共創研究所 | 2022年4月~2025年3月 | |
ピクシーダストテクノロジーズ×東北大学 ホログラフィックウェルビーイング共創研究所 | 2022年4月~2025年3月 | |
大同特殊鋼×東北大学 共創研究所 | 2022年7月~2025年6月 | |
IHI×東北大学アンモニアバリューチェーン共創研究所 | 2022年10月~2028年3月 | |
TDK×東北大学 再生可能エネルギー変換デバイス?材料開発共創研究所 | 2022年10月~2025年9月 | |
富士通×東北大学 発見知能共創研究所 | 2022年10月~2026年3月 | |
住友金属鉱山×東北大学 GX材料科学 共創研究所 | 2022年10月~2025年9月 | |
アルプスアルパイン×東北大学 つながる価値共創研究所 | 2023年3月~2026年3月 | |
2023年度 | デクセリアルズ×東北大学 光メタセンシング共創研究所 | 2023年4月~2026年3月 |
古河電工×東北大学 フォトニクス融合共創研究拠点 | 2023年4月~2026年3月 | |
3DC×東北大学 カーボン新素材GMSで「世界を変える」共創研究ラボ | 2023年4月~2026年3月 | |
セイコーエプソン×東北大学 サステナブル材料共創研究所 | 2023年8月~2027年3月 | |
三井化学クロップ&ライフソリューション×東北大学バイオロジカルソリューション共創研究所 | 2023年10月~2027年3月 | |
NEC×東北大学 宇宙統合ネットワーク?レジリエントDX共創研究所 | 2023年11月~2027年3月 | |
TREホールディングス×東北大学 WX(Waste Transformation)共創研究所 | 2023年12月~2027年3月 | |
SWCC×東北大学 高機能金属共創研究所 | 2024年2月~2027年3月 | |
日本特殊陶業×東北大学 MIRAI no ME 共創研究所 | 2024年3月~2027年3月 | |
2024年度 | 島津製作所×東北大学 超硫黄生命科学 共創研究所 | 2024年4月~2027年3月 |
メニコン×東北大学 みる未来のための共創研究所 | 2024年4月~2027年3月 | |
鹿島×東北大学 環境配慮型建設材料共創研究所 | 2024年4月~2027年3月 | |
日本電子×東北大学 高度マテリアル分析共創研究所 | 2024年4月~2027年3月 | |
AZUL Energy×東北大学 バイオ創発GX共創研究所 | 2024年4月~2027年3月 | |
荏原製作所×東北大学「流れ」で未来をつくる共創研究所 | 2024年5月~2027年4月 |
官民イノベーションプログラム(国立大学に対する出資事業)
平成24年度補正予算により、大学の研究開発成果の事業化を推進するために、政府出資金125億円、特別運営費交付金25億円が措置されました。
政府出資金では、平成27年2月に、本学100%出資によるベンチャーキャピタルである東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社(THVP)を 設立、同年8月には、同社を無限責任組合員とする投資事業有限責任組合(ファンド)が組成され、本学発研究成果の事業化を目指すベンチャー企 業への投資活動が開始されました。令和2年10月には、THVP-2号投資事業有限責任組合(2号ファンド)を組成し、東北大学及び東北圏域(東北6 県及び新潟県)並びに東北周辺地域に所在する国立大学等発ベンチャー企業へ投資する環境が整いました。
特別運営費交付金では、平成25年度から、社会的インパクトのある研究成果の事業化?実用化を支援する東北大学ビジネス?インキュベーション?プ ログラム(BIP)を継続的に実施し、これまでに95件の支援を行いました。
これからも社会変革の原動力となるスタートアップの創出?育成を通して、新産業の創出と地域経済の活性化に貢献することを目指していきます。
組織的連携等
本学では、研究開発、人材育成、地域社会への責任、など相互の協力が可能な全ての分野において、大学全体として民間企業等と組織的連携を行い、具体的な協力を有機的に推進しています。
(2024年5月1日現在)
協定締結日 | 民間企業等名称 | 目的 |
---|---|---|
令和6年4月1日 | 量子科学技術研究開発機構、光科学イノベーションセンター、宮城県、仙台市、東北経済連合会、高輝度光科学研究センター | NanoTerasuの利用の促進及び支援、広報、人材育成、成果活用に関する支援等を通じて、NanoTerasuの運営に関して連携協力して取り組む。 |
令和6年3月29日 | 熊本大学 | 両大学がそれぞれの特色及び教育研究資源を活かし、半導体?量子コンピュータなどにおける教育?研究における連携に寄与する。 |
令和6年3月8日 | 福島国際研究教育機構 | 国立大学法人東北大学と福島国際研究教育機構との連携協力に関する基本合意書 研究開発、人材育成、産業化、人材の交流、双方保有の施設?設備の相互利用、その他を含めた事項について連携 |
令和6年2月16日 | 大阪公立大学 | 両大学のそれぞれの特色及び教育研究資源を活かし、次世代放射光施設ナノテラスを活用する研究面での連携や、大阪公立大学が採択された地域中核?特色ある研究大学強化促進事業での研究連携などの推進に寄与する。 |
令和6年1月22日 | 学校法人沖縄科学技術大学院大学学園 | 相互に関心を有する分野および専門性を有する分野において協力し、それぞれの知識?経験の交流を通じて学問領域の発展に寄与することを目指す。 |
令和6年1月17日 | 北海道大学 | 両大学のそれぞれの特色及び教育研究資源を活かし、半導体に関する教育?研究での連携やeラーニングの共有化をスタートさせることで半導体分野の人材育成の推進に寄与する。 |
令和5年3月22日 | 国際教養大学 | 両大学が相互の自主と平等互恵を尊重する精神の下に協力し、相互補完連携による両大学の更なる成長、東北からの発信等に資する友好を深める。 |
令和5年3月7日 | 読売新聞東京本社 | 東北大学の教育?研究?社会貢献機能と、読売新聞東京本社の報道?媒体?情報機能の連携を図り、東日本大震災の復興を軸とする東北地域の再生?活性化をはじめ現代における様々な社会的課題の解決に貢献するとともに、双方の発展に寄与する。 |
令和4年10月14日 | トヨタ自動車 | 水素など新エネルギーの街での活用や災害に強い街づくり、古民家などを活用した新たな地域コミュニティー創造、農産物などの価値を高めるための研究開発に取り組む。 |
令和4年9月30日 | ナポリ大学、ブリティッシュコロンビア大学、ハイデルベルク大学、ローマ?ラ?サピエンツァ大学、ヤギェウォ大学、グラナダ大学 | グローバルなコミュニティにおいて、人文社会科学(Social Sciences and Humanities(SSH))の意義や果たすべき役割について考えや意志を表明するとともに、その振興について連携を図る。 |
令和4年4月22日 | 仙台市 | 包括的な連携の下、相互に協力し、地域社会の発展に寄与する。 |
令和4年4月1日 | 東京大学 | 次世代放射光施設NanoTerasuにおいて、我が国の放射光科学に関する研究?技術の向上、産業振興及び当該分野の人材育成に貢献する。 |
令和4年4月1日 | フューチャー株式会社 | 持続的かつ組織的な連携?協力を促進し、相互の利益に資するとともに、アントレプレナーシップに基づく科学技術?デジタル?ビジネスの融合を通じて、社会の発展に寄与する。 |
令和4年3月25日 | 福島県 | 東日本大震災からの復興と地域活性化の更なる加速化へ寄与する。 |
令和4年3月9日 | 防災科学技術研究所 | 防災に係る開かれた研究及び教育の拠点構築を通じて、国難級災害を乗り越えるレジリエントな社会の実現に資する知の創出と多様な価値創造を図る。 |
令和4年3月8日 | 宮城県 | 包括的な連携の下、相互に協力し、地域社会の発展に寄与する。 |
令和4年2月3日 | 三井住友トラスト?ホールディングス株式会社 | 持続的かつ組織的な連携?協力により、技術と金融によるイノベーションをインテグレートし、人々の暮らしを豊かにするテクノロジーの社会実装を飛躍的に加速させ、社会変革を推進する。 |
令和3年12月10日 | 東北電力 | 持続的かつ組織的な連携?協力を促進し、安心?安全で持続可能なグリーンかつスマートな東北発の未来社会の実現を通じて、地域社会の発展に貢献する。 |
令和3年10月1日 | 愛知製鋼株式会社 | 研究開発?人材育成などの分野において、産学の連携を通して研究成果の社会への還元の促進を図り、産業振興と社会全体の発展、イノベーションの創出に寄与する。 |
令和3年3月15日 | 一般財団法人日本規格協会 | 連携して防災ISOの国際規格を推進し、併せて当該領域で活躍する国際人材育成を行う。 |
令和2年3月6日 | 理化学研究所放射光科学研究センター | 双方が有する研究設備等の活用により、研究開発の迅速化及び放射光科学分野における人材の育成に貢献し、我が国の科学技術の一層の活性化に寄与するため、放射光科学分野におけるリサーチ?リンケージを形成する。 |
令和元年10月28日 | 名城大学 | 両大学がそれぞれの特色及び教育研究資源を活かして相互に連携及び協力し、有為な人材の育成及び教育の充実並びに研究の推進に寄与する。 |
令和元年8月27日 | 第一生命保険(株)、(株)NTTデータ | イノベーション創出と地方創生を通じた社会課題の解決を目的に、研究開発、人財育成、事業化支援?ベンチャー投資、事業基盤強化などの活動に連携協力して取り組んでいく。 |
令和元年7月19日 | お茶の水女子大学 | 両大学がそれぞれの特色及び教育研究資源を活かして相互に連携及び協力し、人材育成及び教育の充実並びに研究の推進に寄与する。 |
平成31年4月2日 | 楽天(株) | ヘルスケア?医療、ロボティクス、人材育成をはじめとする様々な分野で互いの知見やアセットを活かしてイノベーションを創出し、スピード感を持って成果の社会実装を行う。 |
平成31年3月20日 | 理化学研究所 | 相互に協力可能な全ての分野において、それぞれの研究、教育?人材育成などの具体的な連携?協力を、互恵の精神に基づき効果的に実施することにより、我が国の学術及び科学技術の振興に資する。 |
平成30年10月9日 | 経済産業研究所 | 学術研究の振興並びに研究成果による政策形成及び社会への貢献に資する。 |
平成30年9月19日 | 東京海上日動火災保険(株) | 災害科学領域、ヘルスケア領域をはじめとする最先端研究成果を社会実装することにより、社会課題の解決に取り組む。 |
平成30年9月5日 | JX金属(株) | 非鉄金属産業における研究開発や人材育成など相互協力が可能な全ての事項において、持続的かつ組織的な連携協力を推進し、社会全体の発展に寄与する。 |
平成30年7月18日 | 東京工業大学 | 量子コンピューティングを中心とした情報科学の基礎と応用の研究において、両大学の強みを活かして組織的な連携を図ることにより、我が国における拠点を形成するとともに、世界的リーダーシップを発揮する。 |
平成30年6月26日 | (株)フィリップス?ジャパン | デジタル技術(ICT)を用いて「人々の行動変容」にフォーカスし、健康?予防?医療への新たな価値を生むヘルステックソリューションを創出する。 |
平成30年6月5日 | 宮城県教育委員会 | 学校教育?学術の振興及び地域社会の発展と人材の育成に寄与する。 |
平成30年1月26日 | 神戸大学、人間文化研究機構 | 日本の地域社会における歴史文化資料の調査研究と資料保全を目的とする全国広域ネットワーク事業として構想した本事業を、連携3機関が中核として推進、もって、日本の地域社会における歴史文化の継承と創成に向けた大学の教育?研究機能強化に資する。 |
平成29年12月14日 | 石油天然ガス?金属鉱物資源機構 (JOGMEC) |
双方の研究技術開発能力?人材?設備を補助的に活用することにより、資源?エネルギーに関する我が国の学術及び技術開発の発展に資する。 |
平成29年11月8日 | (株)七十七銀行、(株)東京証券取引所 | ベンチャー企業及び地域企業の成長支援並びに起業家人材育成の推進に関して、地域の経済活性化?発展に寄与する。 |
平成29年10月3日 | 日本製鉄(株) | 鉄鋼産業の振興と社会全体の発展に寄与する。 |
平成29年6月29日 | 日本貿易振興機構(JETRO) | グローバル人材育成、農林水産業?食品産業海外展開支援、大学シーズのグローバル社会実装化支援等の連携プログラムにおいて連携協力を行う。 |
平成29年4月20日 | JFEスチール(株) | 鉄鋼産業の振興と社会全体の発展に寄与する。 |
平成29年3月28日 | アルプスアルパイン(株) | 先端技術新事業の創出を目指し、地域産業の持続的成長促進に向けたイノベーションを担う創業人材の育成を図り、電子部品産業の振興と社会全体への発展に寄与する。 |
平成29年3月1日 | 東北活性化研究センター | 東北地域における産業の活性化と人材育成に貢献するため、あらゆる分野での連携?協力により地域の活力向上と人材育成を行うことで、持続的な発展に寄与する。 |
平成29年2月14日 | 中小企業基盤整備機構 | 大学発ベンチャーの創出、地域イノベーションの推進等を行うことを目的とした産学連携強化を目指す。 |
平成28年11月9日 | 量子科学技術研究開発機構(QST) | 双方の有する研究施設?設備、研究成果、人材等を活用し、連携協力することにより、相互の研究開発及び人材育成の充実を図る。 |
平成28年10月31日 | 医薬品医療機器総合機構(PMDA) | 双方が築き上げてきた資産、能力、人材等を相互に活用し合い、互恵の精神に基づき連携?協力することで我が国のレギュラトリーサイエンスの振興に資する。 |
平成28年10月17日 | 生活協同組合連合会コープ東北サンネット事業連合 | 「コープフードバンク」を通じて食品等を社会福祉に寄与する団体?組織へ提供することにより、食品等の無駄をなくし有効活用を実現するとともに社会福祉に寄与する。 |
平成28年4月1日 | 人間文化研究機構 | 北東アジア地域研究を総合的に推進し、北東アジア地域研究の発展に寄与する。 |
平成26年8月1日 | 日本医療研究開発機構(AMED) | 革新的医薬品の創出を目指して、新規創薬シーズ発掘のための連携?協力を推進する。 |
平成26年3月28日 | 日本原子力研究開発機構(JAEA) | 研究施設?設備、研究成果、人材等を活用し、連携協力することにより、相互の研究開発及び人材育成の充実を図る。 |
平成25年12月18日 | 国土交通省東北地方整備局 | 双方が長年にわたり培ってきた信頼関係を基盤に、防災機能の向上及び地域社会の持続的発展に寄与することを目的に連携?協力の推進?強化を図る。 |
平成25年11月12日 | 物質?材料研究機構(NIMS) | 物質?材料分野において、両機関で連携?協力して研究開発や研究設備の相互利用?共同運営、人材交流等を行い、我が国の学術及び科学技術の振興と、社会の発展に寄与することを目指す。 |
平成25年8月1日 | (株)東芝 | 「ヘルスケアビックデータに関する研究開発」に関連する研究領域において、研究開発、人材育成等の相互協力が可能な事項について、連携?協力を実施する。 |
平成25年4月25日 | 弘前大学、岩手大学、宮城教育大学、秋田大学、山形大学、福島大学 | 東北地区で大規模災害等が発生し、又は発生する恐れがあると認められる場合に、7大学が相互に連携?協力することにより、被災大学に対する迅速かつ的確な緊急支援及び復旧支援を推進し、地域社会の復旧?復興に寄与する。 |
平成25年3月27日 | 東北大学生活協同組合 | 災害が発生し、大学構成員等に対する応急生活物質等の支援が必要になった場合に、相互が協力して円滑支援を実施する。 |
平成24年10月30日 | 仙台市 | 学術研究集会等コンベンションの誘致と開催に関して相互に連携?協力することにより、「学都仙台」の強みを生かした国内トップクラスのコンベンション都市を目指すとともに、地域における知的基盤の強化、地域経済の活性化、及び市民力の向上を図る。 |
平成24年10月16日 | 海洋研究開発機構(JAMSTEC) | 共同研究?プロジェクトの推進、人材交流、人材育成、学術資料?リサーチレポート等学術情報の交換、施設?設備等の利用等について、連携?協力を推進する。 |
平成24年1月19日 | 情報通信研究機構(NICT) | 災害により強い社会の構築に向けて、情報通信ネットワーク及びその利活用の耐災害性強化のための情報通信技術の研究を効果的かつ効率的に推進する。 |
平成23年11月10日 | 仙台市、筑波大学 | 生活排水を吸収して石油成分を生産する藻類バイオマスの研究?開発を推進する。燃料生産モデルと新しい循環型システムの実現を目指す。 |
平成23年7月26日 | 東京海上日動火災保険(株) | 地震?津波のリスク評価に関連して、研究開発、人材育成等相互協力が可能な事項について、連携?協力を推進する。 |
平成22年6月4日 | 住友金属鉱山(株) | 非鉄金属素材に関する研究推進を図るため、さらなる共同研究、相互交流、人材育成の推進を目指す。 |
平成22年2月12日 | NTT、NTT東日本 | 情報通信分野における連携協力の更なる拡大、教育?研究活動の拡充、活性化、異分野融合型の研究開発の推進を目指す。 |
平成21年4月14日 | 理化学研究所 | 理論と実験、計算科学と計算機科学の融合など、広範な学術領域の開拓を図り、計算科学によるイノベーションの創出、国際的に活躍できる人材の育成、人材交流を目指す。 |
平成21年3月9日 | 自然科学研究機構核融合科学研究所 | 核融合炉に関する研究の更なる推進、人材の教育?交流を目指す。 |
平成21年2月19日 | 高エネルギー加速器研究機構(KEK) | 素粒子原子核物理、物質生命科学、加速器科学の研究領域における共同研究のさらなる深化、共同研究体制の強化、人材の教育?交流を目指す。 |
平成20年7月25日 | 実験動物中央研究所 | ライフサイエンス分野、生命科学、材料科学並びに心理学、社会科学など相互協力が可能な全ての分野での共同研究、人材の教育?交流を目指す。 |
平成19年3月6日 | DOWAホールディングス(株) | 共同研究の推進、研究者の相互交流、若手研究者の育成、研究施設、研究設備の相互利用を目指す。 |
平成19年1月31日 | (株)七十七銀行 | 東北大学発ベンチャー企業に関する情報交換?支援、東北大学シーズと地域企業とのマッチングコーディネート、技術相談、相互人材交流を目指す。 |
平成18年12月26日 | (株)河北新報社 | 共同研究?調査、イベント共催?協力、人材育成などの面での協力を軸に、教育?研究機能と、報道?情報発信機能を連携させることを目指す。 |
平成18年7月27日 | セイコーエプソン(株) | 共同研究の推進、研究者の相互交流、教育及び人材の育成、留学生への奨学金支援業務及び国際交流助成を目指す。 |
平成18年1月31日 | 産業技術総合研究所(AIST) | 環境、材料、情報通信、エレクトロニクス分野等における共同研究および、「産総研?東北大 数理先端材料モデリングオープンイノベーションラボラトリ(MathAM-OIL)」の推進を目指す。 |
平成18年1月19日 | (株)日立製作所 | 電気、情報、材料、機械分野における共同研究や相互交流を目指す。 |