本文へ
ここから本文です

(2023年度)

科学研究費助成事業交付実績

研究種目 採択件数(件) 交付額(千円)
直接経費 間接経費
特別推進研究 3 354,700 106,410 461,110
新学術領域研究 29 230,900 69,270 300,170
学術変革領域研究(A?B) 94 864,370 259,140 1,123,510
基盤研究(S?A?B?C) 1,345 4,719,049 1,410,648 6,129,697
挑戦的研究(開拓) 26 126,400 37,920 164,320
挑戦的研究(萌芽) 187 388,100 116,430 504,530
若手研究 450 517,721 155,121 672,842
研究活動スタート支援 82 82,600 24,780 107,380
奨励研究 13 6,090 0 6,090
研究成果公開促進費(学術図書?ひらめき☆ときめきサイエンス) 6 11,100 0 11,100
特別研究員奨励費 344 372,170 83,801 455,971
国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(A?B)、海外連携研究、国際先導研究、帰国発展研究) 55 458,800 137,640 596,440
2,634 8,132,000 2,401,160 10,533,160

寄附金?受託研究等契約実績

区分 件数(件) 受入金額(千円)
寄附金 15,219 4,629,249
民間等との共同研究 1,693 8,437,363
受託研究 882 16,399,479
学術指導 382 229,430
18,176 29,695,521

その他補助金交付実績

経費 採択件数(件) 交付額(千円)
直接経費 間接経費
科学技術人材育成費補助金 8 2,103,203 0 2,103,203
厚生労働科学研究費補助金 9 74,338 21,564 95,902
研究拠点形成費等補助金 8 460,027 105,556 565,584
大学改革推進等補助金 1 1,320 0 1,320
国際化拠点整備事業費補助金 4 185,723 13,669 199,392
情報知能システム研究センター支援補助金 1 23,883 0 23,883
原子力人材育成等推進事業費補助金 4 42,856 0 42,856
中小企業経営支援等対策費補助金 11 28,427 8,528 36,955
高性能汎用計算機高度利用事業費補助金 2 23,859 5,987 29,847
がん診療連携拠点病院機能強化事業補助金 3 99,430 0 99,430
医療施設運営費等補助金 3 39,085 0 39,085
水産関係民間団体事業補助金 1 3,372 0 3,372
実践的な手術手技向上研修事業 1 7,108 0 7,108
地域医療介護総合確保基金 14 237,694 0 237,694
医療研究開発推進事業費補助金 14 2,932,592 66,472 2,999,065
我が国周辺水産資源調査?評価推進事業 1 1,000 0 1,000
移植対策(造血幹細胞)事業費補助金 1 30,686 0 30,686
病院内保育所運営事業補助金 1 77,449 0 77,449
地域復興実用化開発等促進事業費補助金 1 15,636 364 16,000
医療提供体制推進事業費補助金 6 50,365 0 50,365
肝炎情報センター戦略的強化事業委託費 2 11,736 0 11,736
企業主導型保育事業 1 102,760 0 102,760
日本中央競馬会畜産振興事業 8 177,276 20,903 198,179
宮城県原子力災害拠点病院体制強化事業 1 2,283 0 2,283
宮城県原子力災害医療施設整備事業 1 3,498 0 3,498
次世代医療機器連携拠点整備等事業 1 9,091 909 10,000
天然記念物再生事業費国庫補助 1 2,081 0 2,081
臨床研修費等補助金 1 10,513 0 10,513
仙台市新型コロナウイルス感染症対策補助金 1 486 0 486
授業料等減免費交付金 1 274,792 0 274,792
課題設定型産業技術開発費助成金 1 4,200 0 4,200
官民による若手研究者発掘支援事業 32 201,185 56,958 258,142
宮城県新型コロナウイルス感染症対策事業医療提供体制整備費補助金 2 126,204 0 126,204
医療関係者研修費等補助金 1 1,364 0 1,364
建設技術研究開発費補助金 1 7,600 2,280 9,880
CLT等木質建築部材技術開発?普及事業 1 5,039 0 5,039
佐渡市域学連携地域づくり応援事業補助金 1 105 0 105
中小企業等知的財産活動支援事業費補助金 2 5,729 0 5,729
仙台市児童福祉施設電気?ガス等補助金 3 2,064 0 2,064
宮城県?防災訓練等参加支援事業補助金 1 782 0 782
仙台市病原性大腸菌対策関連消耗品購入?検便費補助金 1 28 0 28
福島県教育旅行復興事業補助金 1 50 0 50
人材育成推進事業費補助金 1 24,040 0 24,040
中小企業地域経済政策推進事業費補助金 1 2,321 696 3,017
医療施設等施設整備費補助金 1 6,232 0 6,232
成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech 事業) 4 16,374 4,912 21,286
仙台市福祉施設等食材料費負担軽減事業補助金 3 1,580 0 1,580
広島県カーボンリサイクル関連技術研究開発支援事業補助金 1 1,350 150 1,500
共同利用?共同研究拠点形成事業費補助金 1 64,000 0 64,000
仙台市医療機関物価高騰対策支援事業補助金 3 3,200 0 3,200
国際研究拠点形成促進事業費補助金 1 276,300 0 276,300
大学?高専成長分野転換支援基金助成金 1 32,000 0 32,000
産学連携推進事業費補助金 1 1,000,000 0 1,000,000
宮城県医療機関等原油価格?物価高騰対策事業費補助金 1 42,920 0 42,920
認定看護師課程等派遣助成事業 2 1,515 0 1,515
社会福祉施設等施設整備費国庫補助金 1 44,570 0 44,570
181 8,903,321 308,948 9,212,271
このページの先頭へ