云猟へ
ここから云猟です

僥何

2024定5埖1晩F壓
曝蛍 猟僥何 縮圄僥何 隈僥何 Ug僥何 尖僥何 匳僥何 n僥何 a僥何 垢僥何 r僥何
rI、爽I、OI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kI、駟I、桧旋馮I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
秀OI 3 0 2 3 1 1 0 0 6 0 16
u夛I 13 4 15 30 2 3 0 9 17 0 93
?ガス?畊o?邦祇I 2 1 3 7 0 0 0 0 1 0 14
秤麝佚I 29 12 15 41 8 1 0 2 18 5 131
\I、]宴I 3 0 2 5 0 0 0 0 4 1 15
亢I、弌I 14 3 4 12 0 0 0 6 0 1 40
署蛮I、隠I 8 4 20 37 5 0 0 1 1 0 76
音哺bI、麗瞳UJI 5 1 3 7 0 0 0 0 1 0 17
僥g冩梢、T?室gサ`ビスI 4 2 3 25 3 1 0 0 1 1 40
凡牡I、奮サ`ビスI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
伏試vBサ`ビスI、SI 4 1 1 1 1 1 0 0 0 0 9
縮圄、僥屶址I 19 4 2 0 5 0 0 0 1 0 31
匳、牽跋 4 0 0 0 0 71 0 3 0 0 78
}栽サ`ビス並I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サ`ビスI麿に蛍されないもの 9 8 2 8 3 1 0 0 4 0 35
巷妝┨社巷妝 15 6 21 12 1 0 0 0 2 0 57
巷妝┻愀醜妝 26 10 17 18 2 1 0 0 0 5 79
その麿 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
159 56 110 207 31 80 0 21 56 14 734

寄僥垪

2024定5埖1晩F壓
曝蛍 猟僥冩梢親 縮圄僥冩梢親 隈僥冩梢親 Ug僥冩梢親 尖僥冩梢親 匳僥狼冩梢親 n僥冩梢親 a僥冩梢親 垢僥冩梢親 r僥冩梢親 忽H猟晒冩梢親 秤鷽苫а仂真 伏凋親僥冩梢親 h廠親僥冩梢親 匳垢僥冩梢親 縮圄秤麪Ы毛何
rI、爽I、OI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 3
kI、駟I、桧旋馮I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
秀OI 0 0 0 1 3 0 0 0 68 0 0 2 0 3 0 0 77
u夛I 3 3 1 12 79 19 1 33 376 51 0 51 45 43 31 0 748
?ガス?畊o?邦祇I 0 0 0 1 7 0 0 1 28 3 0 1 2 7 0 0 50
秤麝佚I 7 5 3 10 32 6 0 3 89 13 3 37 18 12 6 0 244
\I、]宴I 0 1 1 2 0 0 0 0 16 0 0 3 2 1 0 0 26
亢I、弌I 0 0 0 2 2 1 0 1 5 3 3 0 2 0 0 0 19
署蛮I、隠I 1 1 2 6 13 0 0 0 10 4 0 0 2 1 1 0 41
音哺bI、麗瞳UJI 0 0 0 0 1 1 0 0 8 1 1 0 1 3 0 0 16
僥g冩梢、T?室gサ`ビスI 5 1 6 21 21 17 0 6 35 13 3 13 16 12 1 0 170
凡牡I、奮サ`ビスI 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
伏試vBサ`ビスI、SI 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 6
縮圄、僥屶址I 10 14 5 2 19 29 4 6 24 6 6 14 2 12 4 1 158
匳、牽跋 2 6 1 0 0 116 27 4 1 0 0 1 1 0 0 0 159
}栽サ`ビス並I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
サ`ビスI麿に蛍されないもの 7 0 0 1 7 1 0 1 12 7 2 2 4 0 0 0 44
巷妝┨社巷妝 1 2 17 0 5 0 1 1 9 4 0 0 1 1 0 0 42
巷妝┻愀醜妝 5 4 5 1 3 4 1 1 2 7 0 1 2 0 0 0 36
その麿 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 1 1 1 1 1 0 11
42 38 41 60 193 194 34 57 690 116 19 126 102 98 45 1 1,856
このペ`ジの枠^へ