本文へ
ここから本文です

学部(2023年度卒業)

(2024年5月1日現在)
区  分 卒業者数 進学者数 臨床研修医等 就職者等 就職者数等 そ の 他
うち県内就職等 うち県外就職等
文学部 218 (110) 26 (10) 161 (91) 33 (18) 128 (73) 31 (9)
教育学部 76 (39) 18 (9) 57 (29) 12 (9) 45 (20) 1 (1)
法学部 161 (50) 41 (11) 110 (37) 12 (4) 98 (33) 10 (2)
経済学部 256 (35) 29 (4) 207 (30) 13 (2) 194 (28) 20 (1)
理学部 317 (52) 277 (44) 33 (5) 3 (1) 30 (4) 7 (3)
医学部 6年 131 (26) 0 (0) 127 (25) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 4 (1)
4年 136 (102) 48 (33) 83 (66) 34 (24) 49 (42) 5 (3)
歯学部 50 (24) 0 (0) 44 (23) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 6 (1)
薬学部 6年 20 (10) 0 (0) 20 (10) 2 (0) 18 (10) 0 (0)
4年 59 (11) 56 (10) 1 (0) 1 (0) 0 (0) 2 (1)
工学部 828 (90) 758 (81) 57 (8) 2 (0) 55 (8) 13 (1)
農学部 150 (56) 130 (47) 14 (7) 2 (2) 12 (5) 6 (2)
2,402 (605) 1,383 (249) 171 (48) 743 (283) 114 (60) 629 (223) 105 (25)

( )は女子で内数。その他...試験準備、帰国、未就職者等
※就職者等には、短時間勤務の有期雇用労働者等9名を含む。

研究科:前期2年の課程(2023年度修了)

(2024年5月1日現在)
区分 修了者数 進学者数 臨床研修医等 就職者等 就職者数等 そ の 他
うち県内就職等 うち県外就職等
文学研究科 96 (58) 40 (21) 33 (22) 5 (4) 28 (18) 23 (15)
教育学研究科 49 (33) 11 (6) 33 (23) 11 (6) 22 (17) 5 (4)
法学研究科 3 (1) 1 (1) 2 (0) 1 (0) 1 (0) 0 (0)
経済学研究科 47 (12) 8 (2) 30 (7) 0 (0) 30 (7) 9 (3)
理学研究科 244 (38) 81 (13) 153 (24) 7 (2) 146 (22) 10 (1)
医学系研究科 45 (30) 9 (6) 33 (22) 10 (8) 23 (14) 3 (2)
薬学研究科 60 (16) 19 (3) 41 (13) 2 (0) 39 (13) 0 (0)
工学研究科 710 (94) 103 (15) 588 (71) 26 (2) 562 (69) 19 (8)
農学研究科 119 (50) 21 (8) 94 (40) 6 (3) 88 (37) 4 (2)
国際文化研究科 31 (25) 8 (7) 15 (11) 2 (2) 13 (9) 8 (7)
情報科学研究科 147 (20) 33 (2) 104 (15) 2 (1) 102 (14) 10 (3)
生命科学研究科 117 (51) 28 (10) 82 (36) 1 (0) 81 (36) 7 (5)
環境科学研究科 92 (19) 13 (5) 75 (12) 1 (0) 74 (12) 4 (2)
医工学研究科 41 (8) 5 (0) 35 (7) 1 (0) 34 (7) 1 (1)
1,801 (455) 380 (99) 0 (0) 1,318 (303) 75 (28) 1,243 (275) 103 (53)

( )は女子で内数。その他...試験準備、帰国、未就職者等
※就職者等には、短時間勤務の有期雇用労働者等9名を含む。

研究科:後期3年の課程(2023年度修了)

(2024年5月1日現在)
区分 修了者数 進学者数 臨床研修医等 就職者等 就職者数等 そ の 他 修了者のうち
ポストドクターとなった者
うち県内就職等 うち県外就職等
文学研究科 18 (7) 0 (0) 14 (4) 5 (1) 9 (3) 4 (3) 3 (2)
教育学研究科 10 (8) 0 (0) 9 (7) 2 (2) 7 (5) 1 (1) 1 (1)
法学研究科 5 (2) 0 (0) 2 (1) 2 (1) 0 (0) 3 (1) 0 (0)
経済学研究科 8 (3) 0 (0) 5 (1) 1 (0) 4 (1) 3 (2) 2 (1)
理学研究科 67 (12) 1 (0) 55 (8) 15 (2) 40 (6) 11 (4) 31 (5)
医学系研究科 16 (11) 0 (0) 12 (9) 6 (4) 6 (5) 4 (2) 0 (0)
薬学研究科 14 (5) 0 (0) 14 (5) 5 (2) 9 (3) 0 (0) 2 (0)
工学研究科 146 (27) 0 (0) 127 (23) 38 (8) 89 (15) 19 (4) 28 (6)
農学研究科 29 (11) 0 (0) 26 (9) 10 (3) 16 (6) 3 (2) 3 (1)
国際文化研究科 15 (13) 0 (0) 10 (8) 7 (5) 3 (3) 5 (5) 7 (6)
情報科学研究科 33 (10) 0 (0) 25 (9) 9 (5) 16 (4) 8 (1) 3 (1)
生命科学研究科 27 (11) 0 (0) 23 (7) 3 (1) 20 (6) 4 (4) 6 (2)
環境科学研究科 32 (8) 0 (0) 28 (6) 11 (3) 17 (3) 4 (2) 18 (3)
医工学研究科 15 (6) 1 (0) 12 (5) 4 (1) 8 (4) 2 (1) 2 (1)
教育情報学教育部 2 (2) 0 (0) 1 (1) 1 (1) 0 (0) 1 (1) 1 (1)
437 (136) 2 (0) 0 (0) 363 (103) 119 (39) 244 (64) 72 (33) 107 (30)

( )は女子で内数。その他...試験準備、帰国、未就職者等
※就職者等には、短時間勤務の有期雇用労働者等64名を含む。

研究科:修士課程(2023年度修了)

(2024年5月1日現在)
区分 修了者数 進学者数 臨床研修医等 就職者等 就職者等 その他
うち県内就職等 うち県外就職等
医学系研究科 52 (27) 13 (8) 32 (16) 8 (3) 24 (13) 7 (3)
歯学研究科 11 (10) 2 (1) 8 (8) 4 (4) 4 (4) 1 (1)
63 (37) 15 (9) 0 (0) 40 (24) 12 (7) 28 (17) 8 (4)

( )は女子で内数。その他...帰国、未就職者等
※就職者等には、短時間勤務の有期雇用労働者等1名を含む。

研究科:博士課程(2023年度修了)

(2024年5月1日現在)
区分 修了者数 進学者数 臨床研修医等 就職者等 就職者数等 そ の 他 修了者のうち
ポストドクターとなった者
うち県内就職等 うち県外就職等
医学系研究科 143 (41) 1 (0) 131 (35) 80 (24) 51 (11) 11 (6) 14 (5)
歯学研究科 29 (15) 2 (0) 27 (15) 16 (9) 11 (6) 0 (0) 2 (1)
薬学研究科 3 (0) 1 (0) 2 (0) 0 (0) 2 (0) 0 (0) 0 (0)
175 (56) 4 (0) 0 (0) 160 (50) 96 (33) 64 (17) 11 (6) 16 (6)

( )は女子で内数。その他...帰国、未就職者等
※就職者等には、短時間勤務の有期雇用労働者等14名を含む。

研究科:専門職学位課程(2023年度修了)

(2024年5月1日現在)
区分 修了者数 進学者数 臨床研修医等 就職者 就職者 その他
うち県内就職 うち県外就職
法学研究科 28 (12) 1 (1) 25 (10) 3 (1) 22 (9) 2 (1)
法学研究科 (法科大学院) 42 (9) 1 (0) 12 (3) 0 (0) 12 (3) 29 (6)
経済学研究科 43 (6) 1 (0) 26 (1) 2 (0) 24 (1) 16 (5)
113 (27) 3 (1) 0 (0) 63 (14) 5 (1) 58 (13) 47 (12)

( )は女子で内数。その他...試験準備、帰国、未就職者等

このページの先頭へ