本文へ
ここから本文です

学部

(2024年度)

学部名 入学定員 入学志願者 入学者
文学部 210 536 (284) 225 (120)
教育学部 70 197 (116) 74 (39)
法学部 160 424 (165) 170 (70)
経済学部 文系 230 954 (210) 232 (53)
理系 30 159 (17) 35 (2)
20 10 《6》 0 《0》
理学部 324 1,647 (314) 330 (62)
医学部 医学科 116 581 (198) 120 (28)
保健学科 144 420 (312) 151 (112)
歯学部 53 204 (94) 53 (28)
薬学部 80 289 (122) 88 (32)
工学部 850 2,282 (404) 863 (131)
農学部 150 448 (224) 158 (78)
2,417 8,141 (2,460) 2,499 (755)
20 10 《6》 0 《0》

( )の数は女子で内数。経済学部下欄の数は3年次編入学に係る数字で外数、《 》の数は女子で内数

大学院

(2024年度)

研究科等名 前期?修士?後期?博士?専門職別 入学定員 入学志願者 入学者
文学研究科 前期 89 178 (85) 71 (34)
後期 38 70 (36) 44 (23)
教育学研究科 前期 45 111 (73) 45 (24)
後期 15 27 (12) 19 (11)
法学研究科 前期 10 6 (2) 1 (0)
後期 12 6 (2) 3 (2)
専門職 80 393 (114) 83 (22)
経済学研究科 前期 60 144 (51) 34 (8)
後期 14 8 (3) 8 (3)
専門職 40 192 (54) 41 (9)
理学研究科 前期 262 336 (46) 268 (35)
後期 130 81 (10) 77 (10)
医学系研究科 修士 40 49 (27) 39 (23)
博士 130 141 (41) 139 (40)
前期 52 55 (35) 45 (28)
後期 21 9 (6) 6 (3)
歯学研究科 修士 8 9 (6) 7 (4)
博士 42 37 (19) 34 (18)
薬学研究科 博士 4 1 (1) 1 (1)
前期 54 62 (12) 55 (11)
後期 18 18 (3) 18 (3)
工学研究科 前期 666 870 (99) 688 (77)
後期 174 122 (18) 115 (16)
農学研究科 前期 125 165 (64) 126 (48)
後期 37 32 (12) 30 (11)
国際文化研究科 前期 35 74 (40) 24 (14)
後期 16 15 (10) 11 (6)
情報科学研究科 前期 170 183 (14) 148 (12)
後期 42 43 (7) 40 (6)
生命科学研究科 前期 106 107 (38) 99 (36)
後期 30 32 (12) 30 (12)
環境科学研究科 前期 100 91 (18) 83 (16)
後期 33 20 (5) 18 (5)
医工学研究科 前期 39 61 (12) 45 (7)
後期 12 9 (1) 8 (1)
修士 48 58 (33) 46 (27)
博士 176 179 (61) 174 (59)
前期 1,813 2,443 (589) 1,732 (350)
後期 592 492 (137) 427 (112)
専門職 120 585 (168) 124 (31)

( )の数は女子で内数

出身都道府県別 学部入学志願者?入学者

(2024年4月1日現在)

地区名 都道府県名 入学志願者 入学者
北海道地区 北海道 210 89
東北地区(宮城) 宮城 1,216 324
東北地区(宮城以外) 青森 321 106
岩手 327 96
秋田 217 70
山形 275 94
福島 401 120
関東地区 茨城 337 125
栃木 258 95
群馬 321 94
埼玉 586 172
千葉 301 95
東京 1,076 273
神奈川 428 130
中部?北陸地区 新潟 209 83
富山 79 31
石川 65 30
福井 18 7
山梨 80 26
長野 164 64
岐阜 35 10
静岡 190 78
愛知 190 55
近畿地区 三重 44 9
滋賀 26 7
京都 46 9
大阪 122 38
兵庫 112 38
奈良 36 9
和歌山 7 2
中国地区 鳥取 9 3
島根 5 2
岡山 25 10
広島 57 19
山口 12 2
四国地区 徳島 11 3
香川 14 5
愛媛 25 4
高知 6 2
九州?沖縄地区 福岡 33 10
佐賀 2 1
長崎 15 4
熊本 10 4
大分 4 0
宮崎 6 0
鹿児島 28 7
沖縄 24 6
その他 158 38

※その他は、帰国生徒、高専等の高校以外、高等学校卒業程度認定試験、私費外国人留学生及び国費外国人留学生等の数である。

学部入学志願者?入学者の出身地区別内訳

(2024年度)

学部入学志願者?入学者の出身地区別内訳

このページの先頭へ