僥伏方
僥伏t方
曝蛍 | 僥伏協T | 壓汐宀 | 坪 藻僥伏方 | 冩梢伏 蒙ev僥伏 蒙e冩梢僥伏 親朕吉堕俐伏 僥何秘僥念縮圄鞭v伏 晩云Z冩俐コ`ス |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
忽M | 暴M | ||||||
僥何僥伏 | 9,985 | 10,720 | (3,047) | 73 | 125 | 198 | 273 |
寄僥垪僥伏(俐平?念豚?T) | 3,952 | 4,231 | (959) | 88 | 585 | 673 | 215 |
寄僥垪僥伏(瘁豚?鴬平) | 2,480 | 2,865 | (884) | 133 | 742 | 875 | |
16,417 | 17,816 | (4,890) | 294 | 1,452 | 1,746 | 488 | |
冩梢侭 | D | D | D | D | D | D | 16 |
その麿 | D | D | D | D | D | D | 18 |
栽 | 16,417 | 17,816 | (4,890) | 294 | 1,452 | 1,746 | 522 |
─。の方は溺徨で坪方
僥何
僥何兆 | t協T | 壓汐宀 | ||
---|---|---|---|---|
猟僥何 | 840 | 966 | (489) | [10] |
縮圄僥何 | 280 | 305 | (168) | [10] |
隈僥何 | 640 | 695 | (279) | [5] |
Ug僥何 | 1,080 | 1,118 | (226) | [8] |
尖僥何 | 1,296 | 1,388 | (210) | [35] |
匳僥何 | 1,291 | 1,366 | (637) | [6] |
n僥何 | 318 | 322 | (154) | [11] |
a僥何 | 360 | 391 | (130) | [2] |
垢僥何 | 3,280 | 3,516 | (444) | [91] |
r僥何 | 600 | 653 | (310) | [20] |
9,985 | 10,720 | (3,047) | [198] |
─。の方は溺徨で坪方、曄。櫃諒は藻僥伏で坪方
寄僥垪
冩梢親吉兆 | 念豚?俐平 | 瘁豚?鴬平 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t協T | 壓汐宀 | t協T | 壓汐宀 | |||||
猟僥冩梢親 | 178 | 186 | (90) | [82] | 114 | 219 | (118) | [81] |
縮圄僥冩梢親 | 90 | 97 | (53) | [30] | 45 | 77 | (39) | [10] |
隈僥冩梢親 | 20 | 14 | (10) | [11] | 36 | 38 | (14) | [17] |
Ug僥冩梢親 | 120 | 117 | (44) | [87] | 42 | 58 | (24) | [37] |
尖僥冩梢親 | 524 | 565 | (73) | [55] | 390 | 297 | (51) | [80] |
匳僥狼冩梢親 | 184 | 189 | (110) | [19] | 583 | 752 | (264) | [108] |
n僥冩梢親 | 16 | 17 | (12) | [4] | 168 | 185 | (96) | [55] |
a僥冩梢親 | 108 | 129 | (31) | [10] | 70 | 65 | (13) | [9] |
垢僥冩梢親 | 1,302 | 1,507 | (172) | [150] | 522 | 590 | (84) | [241] |
r僥冩梢親 | 250 | 270 | (98) | [33] | 111 | 132 | (39) | [47] |
忽H猟晒冩梢親 | 70 | 59 | (41) | [48] | 48 | 63 | (38) | [41] |
秤鷽苫а仂真 | 310 | 319 | (36) | [64] | 126 | 145 | (25) | [49] |
伏凋親僥冩梢親 | 212 | 203 | (68) | [24] | 90 | 91 | (31) | [23] |
h廠親僥冩梢親 | 200 | 184 | (35) | [29] | 99 | 108 | (41) | [67] |
匳垢僥冩梢親 | 78 | 88 | (19) | [9] | 36 | 40 | (6) | [10] |
縮圄秤麪Ы毛何 | D | D | D | D | D | 5 | (1) | [0] |
3,662 | 3,944 | (892) | [655] | 2,480 | 2,865 | (884) | [875] |
( )の方は溺徨で坪方、曄。櫃諒は藻僥伏で坪方
寄僥垪T僥了n殻
冩梢親吉兆 | t協T | 壓汐宀 | ||
---|---|---|---|---|
隈僥冩梢親 | 210 | 200 | (54) | [2] |
Ug僥冩梢親 | 80 | 87 | (13) | [16] |
290 | 287 | (67) | [18] |
─。の方は溺徨で坪方、曄。櫃諒は翌忽繁藻僥伏で坪方