12/28新規自然免疫因子「アキリン」の発見 | |||||||||||||||||||||||||||
東北大学大学院薬学研究科の後藤彰研究員は、大阪大学の審良静男教授およびフランス国立科学研究所のジュール?ホフマン教授、ジャンマルク?レイハート教授、ドイツ国立癌研究所のマイケル?ブトロス博士らと共同で、細菌などの外敵侵入に際して働く自然免疫に関わる新規タンパク質「アキリン」を発見しました。感染症の予防薬開発に将来役立つ可能性があります。この成果は米科学誌ネイチャー?イミュノロジー(電子版)に掲載されました。
問合せ先: 東北大学大学院薬学研究科生命機能解析学 後藤彰 | |||||||||||||||||||||||||||
12/27 銀河系ハローは2層の恒星系構造から成ることが判明~銀河系の形成過程を知る鍵~ | |||||||||||||||||||||||||||
トリノ天文台(イタリア)、ミシガン州立大学(アメリカ)、東北大学(日本)、 オーストラリア国立大学(オーストラリア)などからなる国際研究チームは、 銀河系のハローにある古い年齢の恒星系が2層構造をしていることを明らかにした 研究成果を、英国科学誌 Nature 2007年12月13日号に発表しました。 問合せ先: 東北大学大学院理学研究科天文学専攻 千葉柾司教授 | |||||||||||||||||||||||||||
12/26 大谷栄治教授(理学研究科)がBowen Awardを受賞 | |||||||||||||||||||||||||||
大谷栄治教授(理学研究科 21COE拠点リーダー)がAGU(米国地球物理学連合)の2007年度VGP(火山学、地球化学、岩石学)分野の N.L. Bowen Award を受賞されました。 Bowen Awardについて 受賞決定のニュースレター 米国地球物理連合VGP部会HP 問合せ先: 理学研究科地学専攻 鈴木昭夫 | |||||||||||||||||||||||||||
12/25 ジェット噴流 金属疲労防ぐ(平成19年12月14日 日本経済新聞掲載) | |||||||||||||||||||||||||||
東北大学の祖山均教授らは工作機械メーカのムラタ製作所(仙台市)と共同で、キャビテーション噴流を使って部品や構造物の金属疲労を起こしにくく する装置を開発し、製品を受注して納入する体制を整えました。 問合せ先: 東北大学大学院工学研究科ナノメカニクス専攻 祖山均教授 | |||||||||||||||||||||||||||
12/21 東日本放送?東北大学共同企画番組「東北大学の新世紀」放送予定(12月24日) | |||||||||||||||||||||||||||
12月24日、東日本放送?東北大学共同企画番組「東北大学の新世紀」が放送されます。 今回のテーマは「レスキューロボット実用化への道」(田所 教授)です。 東日本放送のホームページでも映像を公開しております。 問合せ先: 広報部広報課 | |||||||||||||||||||||||||||
12/14 東日本放送?東北大学共同企画番組「東北大学の新世紀」放送予定(12月17日) | |||||||||||||||||||||||||||
12月17日、東日本放送?東北大学共同企画番組「東北大学の新世紀」が放送されます。 今回のテーマは「胎児の鼓動にアクセス」(木村 教授)です。 東日本放送のホームページでも映像を公開しております。 問合せ先: 広報部広報課 | |||||||||||||||||||||||||||
12/11 理学研究科 中澤高清教授「第27回 島津賞」受賞 | |||||||||||||||||||||||||||
理学研究科 中澤高清教授が「温室効果気体の高精度計測法の開発と地球規模循環に関する研究」により「第27回 島津賞」を受賞されました。 問合せ先: 理学研究科地球物理学専攻 中澤 高清 | |||||||||||||||||||||||||||
12/11 固体状の水素化物がリチウム超イオン伝導を示すことを発見 | |||||||||||||||||||||||||||
水より軽い固体状の水素化物でのリチウム超イオン伝導機能を発見しました。この成果は、リチウムイオン二次電池の安全性を高めるための新たな固体電解質の開発などへの幅広い展開が期待されます。(金属材料研究所 折茂研究室、工学研究科 高村研究室、前川研究室) 詳細(和文) 東北大学工学部?工学研究科 ニュース 金属材料研究所 研究成果 詳細(英文) Institute for Materials 虎扑电竞 Results 2007 問合せ先: | |||||||||||||||||||||||||||
12/11 先端を見る「ポスト霜降り」へ筋肉牛(平成19年11月29日 朝日新聞掲載) | |||||||||||||||||||||||||||
2007.11.29付け朝日新聞に「ポスト霜降り」へ筋肉牛という記事が掲載されました。 問合せ先: 農学研究科庶務係 | |||||||||||||||||||||||||||
12/ 7 東日本放送?東北大学共同企画番組「東北大学の新世紀」放送予定(12月10日) | |||||||||||||||||||||||||||
12月10日、東日本放送?東北大学共同企画番組「東北大学の新世紀」が放送されます。 今回のテーマは「次世代サラウンドへ先端音楽情報システム」(鈴木 教授)です。 東日本放送のホームページでも映像を公開しております。 問合せ先: 広報部広報課 | |||||||||||||||||||||||||||
12/ 6 日本学生支援機構 平成19年度優秀学生顕彰事業 本学学生4名が受賞 | |||||||||||||||||||||||||||
日本学生支援機構では、経済的理由により修学に困難がある学生で、学術や文化?芸術活動、スポーツ活動、社会貢献活動の各分野で優れた業績を挙げた学生に対して、これを奨励?援助し、21世紀を担う前途有望な人材の育成に資することを目的として、多くの方々から寄せられた寄付金を基にした?優秀学生顕彰事業?を行っています。 問合せ先: 教育?学生支援部学生支援課奨学係 | |||||||||||||||||||||||||||
12/4 和田繁男氏(金属材料研究所)が「鉄鋼技能功績賞」を受賞 | |||||||||||||||||||||||||||
受賞月日: 平成19年11月30日 問合せ先: 金属材料研究所 企画調整室 | |||||||||||||||||||||||||||
11/30 東日本放送?東北大学共同企画番組「東北大学の新世紀」放送予定(12月3日) | |||||||||||||||||||||||||||
12月3日、東日本放送?東北大学共同企画番組「東北大学の新世紀」が放送されます。 今回のテーマは「花粉の不思議を解明」(鳥山 教授)です。 東日本放送のホームページでも映像を公開しております。 問合せ先: 広報部広報課 | |||||||||||||||||||||||||||
11/22 東日本放送?東北大学共同企画番組「東北大学の新世紀」放送予定(11月26日) | |||||||||||||||||||||||||||
11月26日、東日本放送?東北大学共同企画番組「東北大学の新世紀」が放送されます。 今回のテーマは「女性憲法学研究者 男女共同参画社会への道」(辻村 教授)です。 東日本放送のホームページでも映像を公開しております。 問合せ先: 広報部広報課 | |||||||||||||||||||||||||||
11/19 ミヤギテレビ「OH!バンデス」で東北大学が紹介されます(11月20日) | |||||||||||||||||||||||||||
11月20日(火)、夕方の情報番組「OH!バンデス」(ミヤギテレビ)の中の新コーナー「はまちゃんの知ってQ」(宮城県にあるものにテーマを当て、その中から、一般人があまり知らない「ほぉ~」と思うような題材をクイズ形式で展開)で、第一回目のテーマとして『東北大学』が取り上げられます。 問合せ先: 広報部広報課 | |||||||||||||||||||||||||||
11/19 東北帝国大学第4代総長小川正孝教授が、11/22NHK教育テレビ『知るを楽しむ 歴史に好奇心-明治サイエンス事件帳』で取り上げられます | |||||||||||||||||||||||||||
NHK教育テレビ「知るを楽しむ 歴史に好奇心/明治サイエンス事件帳 第3回 幻の発見 新元素“ニッポニウム”」で、東北帝国大学第4代総長小川正孝教授が取り上げられます。当時の社会をにぎわせた科学的「新発明」「新発見」などの騒動と小川正孝教授の「幻の新元素 ニッポニウム」発見にまつわる顛末を、東北大学史料館所蔵の資料などを通して紹介しています。 放映日: 11月22日(木)午後10時25分~50分 (再)11月29日(木)午前5時5分~30分 NHK教育テレビ「知るを楽しむ」 東北大学関係写真データベース 問合せ先: 東北大学史料館 | |||||||||||||||||||||||||||
11/16 東日本放送?東北大学共同企画番組「東北大学の新世紀」放送予定(11月19日) | |||||||||||||||||||||||||||
11月19日、東日本放送?東北大学共同企画番組「東北大学の新世紀」が放送されます。 今回のテーマは「どこまでリサイクルできる?ペットボトルから自動車まで」(劉 准教授)です。 東日本放送のホームページでも映像を公開しております。 問合せ先: 広報部広報課 | |||||||||||||||||||||||||||
11/16 東北大学施設のデザイン展受賞について | |||||||||||||||||||||||||||
2007年11月9日から11日にかけて、仙台市におけるデザイン産業振興、文化振興、街づくりなど目的として、県内のデザイン関係団体が結集して主催する「せんだいデザイン?ウイーク2007」が開催されました。このイベントの一環として、建築?店舗?ショーウインドウ?サイン等を審査する「街中グットデザイン展」において、東北大学工学部の「学生食堂 こもれび」が『JIA賞』を、「東北大学史料館」が『伝統デザイン賞』をそれぞれ受賞しました。受賞した施設の概要は以下のとおりです。
問合せ先: 施設部計画課計画係 | |||||||||||||||||||||||||||
11/14 劉庭秀准教授を中心とするアジア環境フォーラム設立 (平成19年11月7日 日刊自動車新聞掲載、2007年11月Vol.52『環境流通ニュース』掲載) |
|||||||||||||||||||||||||||
問合せ先: 国際文化研究科庶務係 | |||||||||||||||||||||||||||
11/12 金属材料研究所 大友明助教 第9回サー?マーティン?ウッド賞 受賞 | |||||||||||||||||||||||||||
受賞月日: 平成19年11月14日 問合せ先: 川崎研究室 教授 川崎雅司 | |||||||||||||||||||||||||||
11/12 金属材料研究所 川崎雅司教授 第7回山﨑貞一賞(材料分野)受賞 | |||||||||||||||||||||||||||
受賞月日: 平成19年11月16日 問合せ先: 川崎研究室 教授 川崎雅司 | |||||||||||||||||||||||||||
11/9 東日本放送?東北大学共同企画番組「東北大学の新世紀」放送予定(11月12日) | |||||||||||||||||||||||||||
11月12日、東日本放送?東北大学共同企画番組「東北大学の新世紀」が放送されます。 今回のテーマは「地震対策最前線~宮城県沖地震に備えて」(源栄教授)です。 東日本放送のホームページでも映像を公開しております。 問合せ先: 広報部広報課 | |||||||||||||||||||||||||||
11/8 流体科学研究所 高木敏行教授 ISEM Award(ISEM賞)受賞 | |||||||||||||||||||||||||||
2007年9月9日~12日にミシガン州立大学で開催された第13回応用電磁現象に関する国際会議(ISEM2007)においてISEM国際組織委員会によりISEM Award(ISEM賞)が授与されました。 問合せ先: 流体科学研究所 知的流動評価研究分野 教授 高木敏行 | |||||||||||||||||||||||||||
11/7 東北大学病院循環器内科と移植再建内視鏡外科が共同開発「下肢閉塞性動脈硬化症に対する体外衝撃波治療の臨床試験」(平成19年11月5日 日本経済新聞掲載) | |||||||||||||||||||||||||||
「下肢閉塞性動脈硬化症に対する体外衝撃波治療の臨床試験」 問合せ先: 移植再建内視鏡外科 血管班 TEL: 022-717-7214 | |||||||||||||||||||||||||||
11/7 黄色植物の青色光センサーを世界で初めて発見 | |||||||||||||||||||||||||||
黄色植物は地球上の物質生産の大半を担うが、その生理や生態の研究は陸上植物に比べ、非常に少ない。今回、片岡准教授のグループは黄色植物(不等毛類、光合成をするストラメノパイル)に属するフシナシミドロの光形態形成反応を起こす青色光受容体を発見しました。 問合せ先: 生命科学研究科分子応答制御分野 片岡博尚、高橋文雄 | |||||||||||||||||||||||||||
11/3 吉良満夫名誉教授(理学研究科)が紫綬褒章を受章 | |||||||||||||||||||||||||||
吉良満夫名誉教授(理学研究科)が平成19年秋の褒章で紫綬褒章を受章しました。 問合せ先: 広報部広報課 | |||||||||||||||||||||||||||
11/3 平成19年秋の叙勲 | |||||||||||||||||||||||||||
平成19年秋の叙勲が11月3日付けで発表され、本学関係者として次の方々が受章しました。 問合せ先: 広報部広報課 | |||||||||||||||||||||||||||
11/2 周波数の利用効率を10倍向上させる新たな光通信方式を開発 | |||||||||||||||||||||||||||
電気通信研究所の中沢正隆教授(光通信工学)の研究グループは、従来1 bit/s/Hz 程度であった光通信の周波数利用効率を10 bit/s/Hz と10倍に引き上げるコヒーレントQAM(Quadrature Amplitude Modulation:直交振幅変調)光伝送と呼ばれる新たな超高密度通信方式の従研究開発に成功しました。 問合せ先: 電気通信研究所 仙台市青葉区片平2-1-1 | |||||||||||||||||||||||||||
11/2 周波数の利用効率を10倍向上させる新たな光通信方式を開発 | |||||||||||||||||||||||||||
電気通信研究所の中沢正隆教授(光通信工学)の研究グループは、従来1 bit/s/Hz 程度であった光通信の周波数利用効率を10 bit/s/Hz と10倍に引き上げるコヒーレントQAM(Quadrature Amplitude Modulation:直交振幅変調)光伝送と呼ばれる新たな超高密度通信方式の従研究開発に成功しました。 問合せ先: 電気通信研究所 仙台市青葉区片平2-1-1 | |||||||||||||||||||||||||||
11/2 東日本放送?東北大学共同企画番組「東北大学の新世紀」放送予定(11月5日) | |||||||||||||||||||||||||||
11月5日、東日本放送?東北大学共同企画番組「東北大学の新世紀」が放送されます。 今回のテーマは「地域に根ざし世界を目指す」(堀切川教授)です。 東日本放送のホームページでも映像を公開しております。 問合せ先: 広報部広報課 | |||||||||||||||||||||||||||
10/31 超音速複葉旅客機MISORA 科学雑誌ニュートンに掲載(流体科学研究所 大林茂教授) | |||||||||||||||||||||||||||
21世紀COEプログラム「流動ダイナミクス国際教育研究拠点」のもとで進められている「複葉翼理論によるサイレント超音速機の研究」で提案された超音速旅客機MISORAのコンセプトが科学雑誌ニュートン12月号のテクノロジー?イラストレイティッドで紹介されました。(2007年12月号 10/26発売) 問合せ先: 流体科学研究所 流体融合研究センター 融合流体情報学研究分野 教授 大林茂 | |||||||||||||||||||||||||||
10/29 平成19年度の文化勲章受章者に、中西 香爾名誉教授が決定しました | |||||||||||||||||||||||||||
問合せ先: 広報部広報課 | |||||||||||||||||||||||||||
10/29 平成19年度の文化功労者に、小田 滋名誉教授と桜井 英樹名誉教授が決定しました | |||||||||||||||||||||||||||
問合せ先: 広報部広報課 | |||||||||||||||||||||||||||
10/26 東日本放送?東北大学共同企画番組「東北大学の新世紀」放送予定(10月29日) | |||||||||||||||||||||||||||
10月29日、東日本放送?東北大学共同企画番組「東北大学の新世紀」が放送されます。 今回のテーマは「太陽を知る!? ニュートリノ」(井上教授)です。 東日本放送のホームページでも映像を公開しております。 問合せ先: 広報部広報課 | |||||||||||||||||||||||||||
10/26 世界最高解像度の医学用超音波三次元顕微鏡を開発 | |||||||||||||||||||||||||||
加齢医学研究所の西條芳文准教授らの研究グループは、世界最高解像度の医学用超音波三次元顕微鏡を開発し、再生医療の技術で作成された皮膚モデルおよび皮膚の三次元映像化に成功しました。 問合せ先: 加齢医学研究所 病態計測制御研究分野 西條芳文 | |||||||||||||||||||||||||||
10/22 理学研究科諸井健夫准教授が「第22回西宮湯川記念賞」に決定 | |||||||||||||||||||||||||||
本学理学研究科諸井健夫准教授は、17日基礎物理学の分野で優れた業績を挙げた若手研究者に贈られる第22回西宮湯川記念賞の受賞者に決定しました。 問合せ先: 理学研究科 物理学専攻 諸井健夫 | |||||||||||||||||||||||||||
10/19 東日本放送?東北大学共同企画番組「東北大学の新世紀」放送予定(10月22日) | |||||||||||||||||||||||||||
10月22日、東日本放送?東北大学共同企画番組「東北大学の新世紀」が放送されます。 今回のテーマは「計測と計算の融合が命を救う」(早瀬教授)です。 東日本放送のホームページでも映像を公開しております。 問合せ先: 広報部広報課 | |||||||||||||||||||||||||||
10/17 先端を見る アフリカ薬草HIVに効果(平成19年10月11日 朝日新聞掲載) | |||||||||||||||||||||||||||
2007.10.11付け朝日新聞にアフリカ薬草HIVに効果 東北大チームが感染防止力発見という記事が掲載されました。 問合せ先: 医学系研究科 | |||||||||||||||||||||||||||
10/12 代替フロンで半導体加工、形状の大幅改善を確認 | |||||||||||||||||||||||||||
流体科学研究所?寒川教授の提案した代替フロンガス(CF3I)をNEDOから委託を受けた㈱半導体先端テクノロジーズで半導体加工における優位性を実証しました。 問合せ先: 流体科学研究所 知的ナノプロセス研究分野 教授 寒川誠二 | |||||||||||||||||||||||||||
10/12 藤代一成教授、竹島由里子助教らが「微分位相幾何学を用いた3次元データの可視化」に関する論文で論文賞を2件受賞 | |||||||||||||||||||||||||||
流体科学研究所 藤代一成教授、竹島由里子助教が、東京大学新領域創成科学研究科 高橋成雄准教授と進めている「微分位相幾何学を用いた3次元データの可視化」に関する研究に対し、国際論文誌Graphical Models(Elsevier)において2004年から2006年の間に発表された論文の中で、最も引用数の多い論文に与えられる「Most Cited Paper Award for Graphical Models (2004-2006)」と、情報処理学会論文誌において平成17年10月から平成18年9月までに発表された論文のうち、特に優秀な論文に授与される「平成18年度情報処理学会論文賞をダブル受賞しました。 問合せ先: 流体科学研究所 融合可視化情報学研究分野 教授 藤代一成 | |||||||||||||||||||||||||||
10/12 東日本放送?東北大学共同企画番組「東北大学の新世紀」放送予定(10月15日) | |||||||||||||||||||||||||||
10月15日、東日本放送?東北大学共同企画番組「東北大学の新世紀」が放送されます。 今回のテーマは「歴史が変わる!? 斬新なる江戸時代」(平川教授)です。 東日本放送のホームページでも映像を公開しております。 問合せ先: 広報部広報課 | |||||||||||||||||||||||||||
10/5 東日本放送?東北大学共同企画番組「東北大学の新世紀」放送予定(10月8日) | |||||||||||||||||||||||||||
10月8日、東日本放送?東北大学共同企画番組「東北大学の新世紀」が放送されます。 今回のテーマは「温暖化ストップへ 社会学からのアプローチ」(長谷川教授)です。 東日本放送のホームページでも映像を公開しております。 問合せ先: 広報部広報課 | |||||||||||||||||||||||||||
10/4 工学研究科小菅教授の研究グループがグッドデザイン賞を受賞 | |||||||||||||||||||||||||||
工学研究科バイオロボティクス専攻の小菅教授の研究グループが開発した「社交ダンスパートナロボット -PBDR-」がグッドデザイン賞を受賞しました。 問合せ先: 工学研究科 | |||||||||||||||||||||||||||
10/4 仙台放送「東北大学100年物語 ~伝統が未来を開く~」放送予定(10月6日) | |||||||||||||||||||||||||||
10月6日、仙台放送「シリーズ東北大学100年物語」の特別番組「東北大学100年物語 ~伝統が未来を開く~」が放送されます。 仙台放送 → ニュース → シリーズ東北大学100年物語 問合せ先: 広報部広報課 | |||||||||||||||||||||||||||
9/28 Thomson Scientific 虎扑电竞 Front Award 2007受賞 | |||||||||||||||||||||||||||
受賞月日: 平成19年9月19日 問合せ先: 川崎研究室 教授 川崎 雅司 | |||||||||||||||||||||||||||
9/28 東日本放送?東北大学共同企画番組「東北大学の新世紀」放送予定(10月1日) | |||||||||||||||||||||||||||
10月1日、東日本放送?東北大学共同企画番組「東北大学の新世紀」が放送されます。 今回のテーマは「美白に期待!?メラニン色素の輸送」(福田教授)です。 東日本放送のホームページでも映像を公開しております。 問合せ先: 広報部広報課 | |||||||||||||||||||||||||||
9/25 社団法人 日本分析化学会「有功賞」受賞 | |||||||||||||||||||||||||||
受賞月日: 平成19年9月20日 問合せ先: 金属材料研究所 企画調整室 | |||||||||||||||||||||||||||
9/21 東日本放送?東北大学共同企画番組「東北大学の新世紀」放送予定(9月24日) | |||||||||||||||||||||||||||
9月24日、東日本放送?東北大学共同企画番組「東北大学の新世紀」が放送されます。 今回のテーマは「見えざる電波との戦い 未来の携帯電話への道」(安達教授)です。 東日本放送のホームページでも映像を公開しております。 問合せ先: 広報部広報課 | |||||||||||||||||||||||||||
9/19 複葉翼理論によるサイレント超音速機の研究 (平成19年8月27日 東日本放送「東北大学の新世紀」放映、9月14日 日経新聞掲載) |
|||||||||||||||||||||||||||
超音速機開発における最大の壁は航空機が音速を超えて飛行する際に発生するソニックブームによる騒音問題です。本学の研究者を中心に研究が進められています。超音速複葉翼理論は、2枚の翼を用いて衝撃波を干渉させることで、造波抵抗を低減しつつソニックブームを根本的に削減することを目指した革新的空力形状のコンセプトです。「東北大学の新世紀」(8/27放映)、日経新聞(9/14掲載)で紹介されました。 問合せ先: 流体科学研究所 流体融合情報学研究分野 教授 大林茂 | |||||||||||||||||||||||||||
9/14 東日本放送?東北大学共同企画番組「東北大学の新世紀」放送予定(9月17日) | |||||||||||||||||||||||||||
9月17日、東日本放送?東北大学共同企画番組「東北大学の新世紀」が放送されます。 今回のテーマは「命輝く人工心筋」(山家教授)です。 東日本放送のホームページでも映像を公開しております。 問合せ先: 広報部広報課 | |||||||||||||||||||||||||||
9/10 NHKラジオ第一「ここはふるさと 旅するラジオ」片平で公開生放送(9月25日) | |||||||||||||||||||||||||||
9月25日NHKラジオ第一「ここはふるさと 旅するラジオ」午前11時30分~11時50分の公開生放送を片平キャンパス生協売店前で行います。ゲストは仙台出身プロジューサーの残間里江子さんです。本学からはサイエンスカフェボランティアの学生が出演します。 問合せ先: 広報部広報課 | |||||||||||||||||||||||||||
9/7 東日本放送?東北大学共同企画番組「東北大学の新世紀」放送予定(9月10日) | |||||||||||||||||||||||||||
9月10日、東日本放送?東北大学共同企画番組「東北大学の新世紀」が放送されます。 今回のテーマは「お墓から見える日本社会」(鈴木教授)です。 東日本放送のホームページでも映像を公開しております。 問合せ先: 広報部広報課 | |||||||||||||||||||||||||||
9/ 7 水素を発生するAl合金を開発 | |||||||||||||||||||||||||||
工学部金属フロンティア工学専攻 石田清仁教授、科学技術振興機構(JST)高久佳和研究員らのグループは、室温で水を注ぐだけで水素を発生させるAl合金を開発しました。 問合せ先: 工学研究科 情報広報室 | |||||||||||||||||||||||||||
8/31 東日本放送?東北大学共同企画番組「東北大学の新世紀」放送予定(9月3日) | |||||||||||||||||||||||||||
9月3日、東日本放送?東北大学共同企画番組「東北大学の新世紀」が放送されます。 今回のテーマは「宇宙への道 ロボット工学」(吉田教授)です。 東日本放送のホームページでも映像を公開しております。 問合せ先: 広報部広報課 | |||||||||||||||||||||||||||
8/24 東日本放送?東北大学共同企画番組「東北大学の新世紀」放送予定(8月27日) | |||||||||||||||||||||||||||
8月27日、東日本放送?東北大学共同企画番組「東北大学の新世紀」が放送されます。 今回のテーマは「環境にやさしい超音速への挑戦!」(大林教授)です。 東日本放送のホームページでも映像を公開しております。 問合せ先: 広報部広報課 | |||||||||||||||||||||||||||
8/24 「骨が語る奥州戦国九戸落城」 医学系研究科の百々幸雄教授(解剖学)らの調査(平成19年8月22日 河北新報掲載) | |||||||||||||||||||||||||||
岩手県二戸市にある九戸城城主九戸政実は豊臣秀吉の天下統一に最後まで抵抗しましたが、豊臣秀次を総大将とする数万人規模の上方勢に包囲されついに天正19年(1591)9月4日に落城しました。城主九戸政実は籠城者の助命を条件に降伏しましたが、上方勢の謀略で開門と同時に軍勢が一気に城内になだれ込み、逃げまどう籠城者をことごとく惨殺しました。平成7年に九戸城二ノ丸跡から発掘された十数体の人骨を鑑定したところ、腰の骨に銃創が認められたほか手足の骨には無数といってよいほど多くの斬傷がみらました。人骨を試料とした放射性炭素年代測定結果も天正19年とほぼ一致する年代を与えており、これらの人骨が落城時の惨殺遺体であるとほぼ断定しました。 問合せ先: 東北大学医学部?医学系研究科 | |||||||||||||||||||||||||||
8/17 仙台放送「シリーズ東北大学100年物語」放送予定(8月21日) | |||||||||||||||||||||||||||
8月21日、仙台放送「FNN仙台放送スーパーニュース」内で「シリーズ東北大学100年物語」が放送されます。 (6時15分頃予定) 仙台放送 → ニュース → シリーズ東北大学100年物語 問合せ先: 広報部広報課 | |||||||||||||||||||||||||||
8/17 東日本放送?東北大学共同企画番組「東北大学の新世紀」放送予定(8月20日) | |||||||||||||||||||||||||||
8月20日、東日本放送?東北大学共同企画番組「東北大学の新世紀」が放送されます。 今回のテーマは「あらゆる科学を支える 数学の果てしなき挑戦」(小谷教授)です。 東日本放送のホームページでも映像を公開しております。 問合せ先: 広報部広報課 | |||||||||||||||||||||||||||
8/17 工学研究科田中准教授等の研究グループ世界最小ガスタービンエンジン実証 | |||||||||||||||||||||||||||
工学研究科ナノメカニクス専攻 田中秀治准教授の研究グループは、株式会社IHI、東北学院大学の十合晋一名誉教授の研究グループ、東京都立科学技術大学工学部航空宇宙システム工学科の湯浅三郎教授の研究グループ、および東京大学大学院工学系研究科航空宇宙工学専攻の寺本進准教授の研究グループと共同で、従来のものより画期的に小さいガスタービンエンジンの開発に成功しました。 問合せ先: 工学研究科 | |||||||||||||||||||||||||||
8/10 仙台放送「シリーズ東北大学100年物語」放送予定(8月15日) | |||||||||||||||||||||||||||
8月15日、仙台放送「FNN仙台放送スーパーニュース」内で「シリーズ東北大学100年物語」が放送されます。 (6時15分頃予定) 仙台放送 → ニュース → シリーズ東北大学100年物語 問合せ先: 広報部広報課 | |||||||||||||||||||||||||||
8/10 東日本放送?東北大学共同企画番組「東北大学の新世紀」放送予定(8月13日) | |||||||||||||||||||||||||||
8月13日、東日本放送?東北大学共同企画番組「東北大学の新世紀」が放送されます。 今回のテーマは「活力ある地域経済への指針」(大滝教授)です。 東日本放送のホームページでも映像を公開しております。 問合せ先: 広報部広報課 | |||||||||||||||||||||||||||
8/8 東北みらいプロジェクト「学び究めて」第7部スタート | |||||||||||||||||||||||||||
8月8日河北新報朝刊より東北大100年東北みらいプロジェクト「学び究めて」第7部「提言」の掲載が開始されました。 問合せ先: 広報部広報課 | |||||||||||||||||||||||||||
8/7 水素貯蔵用アルミニウム水素化物の合成技術を開発(金属材料研究所 折茂研究室) | |||||||||||||||||||||||||||
高密度水素貯蔵材料としてのアルミニウム水素化物の合成技術を確立しました。合成した水素化物を携帯燃料電池用水素カートリッジに充填して水素放出特性を評価した結果、従来の半分の重量で約2倍の水素が供給可能となりました。これは、(株)日本製鋼所との産学共同研究、およびハワイ大学との国際共同研究の成果として、化学工業日報、鉄鋼新聞(7月23日)、日経産業新聞(同24日)、日刊工業新聞(同30日)で紹介されました。 問合せ先: 東北大学 金属材料研究所 折茂研究室 | |||||||||||||||||||||||||||
8/3 仙台放送「シリーズ東北大学100年物語」放送予定(8月7日) | |||||||||||||||||||||||||||
8月7日、仙台放送「FNN仙台放送スーパーニュース」内で「シリーズ東北大学100年物語」が放送されます。 (6時15分頃予定) 仙台放送 → ニュース → シリーズ東北大学100年物語 問合せ先: 広報部広報課 | |||||||||||||||||||||||||||
8/3 東日本放送?東北大学共同企画番組「東北大学の新世紀」放送予定(8月6日) | |||||||||||||||||||||||||||
8月6日、東日本放送?東北大学共同企画番組「東北大学の新世紀」が放送されます。 今回のテーマは「産業革新を支えるコンピュータ?ケミストリー」(宮本教授)です。 東日本放送のホームページでも映像を公開しております。 問合せ先: 広報部広報課 | |||||||||||||||||||||||||||
7/31 医学系研究科 山本雅之教授がつくば賞を受賞 | |||||||||||||||||||||||||||
医学系研究科山本雅之教授が、「環境適応?応答の分子機構の解明」の研究により、第18回「つくば賞」の受賞者に決まりました。この賞は、茨城県内での研究経験がある優れた研究者を対象として、茨城県科学技術振興財団(江崎玲於奈理事長)より贈られるものです。 問合せ先: 医学部?医学系研究科庶務係 | |||||||||||||||||||||||||||
7/30 閉じたき裂の検出を可能にする超音波映像装置SPACEの開発 ―疲労き裂や応力腐蝕割れで問題となっていた計測誤差を低減し原子力保全などに貢献― |
|||||||||||||||||||||||||||
東北大学未来科学技術共同研究センター山中一司教授、同産学官連携研究員小原良和氏、工学研究科三原毅准教授は、原子力設備などの安全を確保する精密な超音波計測装置として、き裂(ひび割れ)評価のためのサブハーモニックフェーズドアレイSPACE(=Subharmonic Phased Array for Crack Evaluation)を開発しました。 CO2を排出しないため再注目されている原子力発電所において、超音波探傷によるき裂の測定値に最大9mmもの誤差があることが過去に報じられました。しかし閉じた疲労き裂に対しSPACEを用いると、従来法で15mm以上あった誤差を1mm以下に低減できました。 この技術は、原子力設備などの安全確保に必須のものとなる可能性があり、技術の詳細は7月に米国で開催される定量的非破壊評価に関する国際会議で公開されます。 (7/7の河北新報、日刊工業新聞、7/29の読売新聞(全国版)に成果が掲載されました。) 問合せ先: 〒980-8579 仙台市青葉区荒巻字青葉6-6-10 | |||||||||||||||||||||||||||
7/27 仙台放送「シリーズ東北大学100年物語」放送予定(7月30日) | |||||||||||||||||||||||||||
7月30日、仙台放送「FNN仙台放送スーパーニュース」内で「シリーズ東北大学100年物語」が放送されます。 (6時15分頃予定) 仙台放送 → ニュース → シリーズ東北大学100年物語 問合せ先: 広報部広報課 | |||||||||||||||||||||||||||
7/27 東日本放送?東北大学共同企画番組「東北大学の新世紀」放送予定(7月30日) | |||||||||||||||||||||||||||
7月30日、東日本放送?東北大学共同企画番組「東北大学の新世紀」が放送されます。 今回のテーマは「ベビーパウダーが世界を照らす」(川崎教授)です。 東日本放送のホームページでも映像を公開しております。 問合せ先: 広報部広報課 | |||||||||||||||||||||||||||
7/23 粒径0.1mm以下の固体窒素粒子 連続生成技術を開発(東北大学流体科学研究所 石本淳准教授) | |||||||||||||||||||||||||||
