2022年 | 受賞
令和4年度科学技術分野の文部科学大臣表彰の受賞について
令和4年度科学技術分野の文部科学大臣表彰において、本学からは、科学技術賞研究部門6件、理解増進部門1件、若手科学者賞16名、研究支援賞3名、創意工夫功労者賞1名の受賞者が決定しました。
科学技術賞
研究部門
氏名 | 所属?職名 | 業績名 |
---|---|---|
乾 健太郎 | 情報科学研究科 教授 | 知識と推論による言語情報編集の計算モデルの研究 |
木下 賢吾 | 情報科学研究科 教授 | 未来型医療実現を目指したゲノム情報基盤構築に関する研究 |
佐藤 卓 | 多元物質科学研究所 教授 | 中性子散乱による磁性体の磁気構造および励起に関する研究 |
西澤 松彦 | 工学研究科 教授 | 生体親和性イオントロニクス電極デバイスの研究 |
新田 淳作 | 名誉教授/ NTT物性科学基礎研究所 リサーチプロフェッサー |
スピン軌道相互作用を用いた電場制御スピントロニクスの研究 |
林 雄二郎 | 理学研究科 教授 | 環境調和型有機触媒と超短時間高効率天然物合成の研究 |
理解増進部門
氏名 | 所属?職名 | 業績名 |
---|---|---|
大隅 典子 | 副学長、医学系研究科 教授 | 女子学生の理系進路選択促進のための科学技術への理解増進 |
田中 真美 | 医工学研究科/工学研究科 教授 | |
大島 まり | 東京大学大学院情報学環/生産技術研究所 教授 |
若手科学者賞
氏名 | 所属?職名 | 業績名 |
---|---|---|
安達 正芳 | 多元物質科学研究所 講師 | 窒化アルミニウム単結晶の新規液相成長法の開発に関する研究 |
阿部 圭晃 | 流体科学研究所 助教 | 圧縮性流体の離散保存性を満たす高精度解析手法の研究 |
市川 幸平 | 学際科学フロンティア研究所 助教 | 千年以上の超長期時間変動を用いた活動銀河核の観測的研究 |
井上 賢一 | 理学研究科 助教 | 先進的非線形分光による界面ダイナミクスの研究 |
大森 俊宏 | 工学研究科 助教 | 流体運動によって発現する生体機能に関する研究 |
金本 圭一朗 | 人間文化研究機構総合地球環境学研究所研究部 准教授/環境科学研究科 准教授 | 国際的なサプライチェーンを通じた環境影響解明に関する研究 |
熊谷 将吾 | 環境科学研究科 助教 | 難リサイクル性高分子のケミカルリサイクルに関する研究 |
小山 元道 | 金属材料研究所 准教授 | 高強度鉄鋼材料の寿命決定因子に関する研究 |
坂巻 竜也 | 理学研究科 助教 | 高圧実験岩石学に基づく地球内部物質に関する研究 |
Suppasri Anawat | 災害科学国際研究所 准教授 | 実用的津波被害予測の確立及び国際的被害軽減に寄与する研究 |
鈴木 勇輝 | 三重大学大学院工学研究科 准教授 (申請時:学際科学フロンティア研究所 助教) |
DNAを素材としたナノマイクロ構造の創製と機能化の研究 |
中村 崇司 | 多元物質科学研究所 准教授 | アニオン欠陥に着目したエネルギー変換材料の機能開拓の研究 |
梨本 裕司 | 東京医科歯科大学生体材料工学研究所 准教授(申請時:学際科学フロンティア研究所 助教) | 探針型デバイスによる生体模倣モデルの分析に関する研究 |
松田 信幸 | 工学研究科 准教授 | 光導波路素子を用いた量子情報デバイスの研究 |
松村 慎一 | 理学研究科 准教授 | 消滅定理の複素解析理論と非負曲率を持つ多様体の構造の研究 |
水谷 大二郎 | 工学研究科 助教 | インフラアセットマネジメント高度化のための数理科学的研究 |
研究支援賞
氏名 | 所属?職名 | 業績名 |
---|---|---|
安東 真理子 | 事業支援機構総合技術部 技術専門職員 |
高温測定用NMRプローブの開発と材料解析への貢献 |
石川 洋一 | サイクロトロン?ラジオアイソトープセンター 助手 | 橋渡し支援により認知症のPET画像診断研究の発展に貢献 |
奥泉 寛之 | 事業支援機構総合技術部 技術専門職員 |
磁力支持天秤装置による風洞実験高度化と施設共用化への貢献 |
創意工夫功労者賞
氏名 | 所属?職名 | 業績名 |
---|---|---|
阿部 健人 | 電気通信研究所 技術一般職員 |
汎用機械を用いた樹脂製反応容器の製作方法の考案 |
問い合わせ先
研究推進部 研究推進課 研究推進係
TEL:022-217-5014
Email:kenkyo-kikaku*grp.tohoku.ac.jp(*を@に置き換えてください)