2019年 | 受賞
平成31年度科学技術分野の文部科学大臣表彰の受賞について
平成31年度科学技術分野の文部科学大臣表彰において、本学からは、科学技術賞9件、若手科学者賞6名の受賞者が決定しました。
なお、授賞式は4月17日(水)に文部科学省で執り行われました。
科学技術賞
開発部門
氏名 | 所属?職名 | 業績名 |
---|---|---|
岡部 寿男 | 京都大学学術情報メディアセンター 教授、情報?システム研究機構国立情報学研究所 客員教授 | 大学間連携のための学術認証フェデレーションの開発 |
西村 健 | 情報?システム研究機構国立情報学研究所 特任研究員 | |
佐藤 周行 | 東京大学情報基盤センター 准教授 | |
後藤 英昭 | サイバーサイエンスセンター 准教授、情報?システム研究機構国立情報学研究所 客員准教授 | |
曽根原 登 | 津田塾大学総合政策学部総合政策学科 教授?総合政策研究所 所長、情報?システム研究機構国立情報学研究所 客員教授?名誉教授 |
研究部門
氏名 | 所属?職名 | 業績名 |
---|---|---|
太田 信 | 流体科学研究所 教授 | 生体組織モデル開発と医療機器の評価への応用に関する研究 |
尾辻 泰一 | 電気通信研究所 教授 | プラズモン共鳴を用いたテラヘルツ光源検出素子の研究 |
木村 祥裕 | 工学研究科 教授 | 鋼構造の部材の座屈から骨組の不安定現象の解明に関する研究 |
高 偉 | 工学研究科 教授 | 自律的校正法に基づく精密ナノ計測学の構築と応用の研究 |
下川 宏明 | 医学系研究科 教授 | 虚血性心臓病の病態解明に関する基礎的?臨床的研究 |
水藤 寛 | 材料科学高等研究所 教授 | 数学を用いた大動脈病態メカニズムの解明に関する研究 |
田所 諭 | 情報科学研究科 教授 | 災害ロボットの研究 |
田 道利 | 自然科学研究機構国立天文台ハワイ観測所 教授 | 中性子星合体重力波現象の光赤外線対応天体の研究 |
田中 雅臣 | 理学研究科 准教授 | |
内海 洋輔 | スタンフォード大学SLAC米国立加速器研究所 カヴリ素粒子宇宙論研究所 物理科学研究員 |
若手科学者賞
氏名 | 所属?職名 | 業績名 |
---|---|---|
泉 正範 | 理化学研究所 研究員 | 葉緑体を分解する細胞内経路の研究 |
伊野 浩介 | 工学研究科 准教授 | チップデバイスを用いたバイオ計測に関する研究 |
熊谷 明哉 | 材料科学高等研究所 准教授(卓越研究員) | 機能性エネルギー材料とナノ電気化学イメージングの研究 |
関 剛斎 | 金属材料研究所 准教授 | 規則合金を基軸としたスピントロニクス機能に関する研究 |
野々村 拓 | 工学研究科 准教授 | 高精度数値解析による超音速噴流からの空力音響波予測の研究 |
船本 健一 | 流体科学研究所 准教授 | 流体情報学に基づく生体恒常性維持機構の解明に関する研究 |
問い合わせ先
人事企画部人事給与課労務管理係
TEL:022-217-4823
Email:syokuin*grp.tohoku.ac.jp (*を@に置き換えてください)